2000년 태풍 경로 기록
2000년에는 전 세계에서 열대저기압 63개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 23개입니다. 이 가운데 5개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 06호 볼라벤(약 11km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 920hPa까지 발달한 10호 빌리스입니다.
북서태평양 태풍 23개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 23호 솔릭SOULIK | 2000년 12월 28일~ 2001년 1월 4일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | — |
| 22호 룸비아RUMBIA | 2000년 11월 27일~ 2000년 12월 2일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| 21호 버빙카BEBINCA | 2000년 10월 30일~ 2000년 11월 7일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | — |
| 20호 짱산XANGSANE | 2000년 10월 24일~ 2000년 11월 2일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 348 km |
| 19호 야기YAGI | 2000년 10월 21일~ 2000년 10월 28일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | 약 769 km |
| 18호 산산SHANSHAN | 2000년 9월 17일~ 2000년 9월 25일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 925 hPa | — |
| 17호 소나무SONAMU | 2000년 9월 14일~ 2000년 9월 20일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | 약 1202 km |
| 16호 우쿵WUKONG | 2000년 9월 4일~ 2000년 9월 10일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | — |
| 15호 보파BOPHA | 2000년 9월 4일~ 2000년 9월 11일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 988 hPa | 약 846 km |
| 14호 사오마이SAOMAI | 2000년 8월 31일~ 2000년 9월 19일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 925 hPa | 약 62 km |
| 13호 마리아MARIA | 2000년 8월 27일~ 2000년 9월 2일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 985 hPa | 약 1314 km |
| 12호 프라피룬PRAPIROON | 2000년 8월 24일~ 2000년 9월 4일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | 약 84 km |
| 11호 개미KAEMI | 2000년 8월 19일~ 2000년 8월 23일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 985 hPa | — |
| 10호 빌리스BILIS | 2000년 8월 18일~ 2000년 8월 27일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 920 hPa | 약 74 km |
| 09호 에위니아EWINIAR | 2000년 8월 9일~ 2000년 8월 21일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 975 hPa | 약 851 km |
| 08호 즐라왓JELAWAT | 2000년 7월 31일~ 2000년 8월 12일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 940 hPa | 약 527 km |
| 07호 찬추CHANCHU | 2000년 7월 27일~ 2000년 7월 30일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| 06호 볼라벤BOLAVEN | 2000년 7월 24일~ 2000년 8월 2일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | 약 11 km |
| 05호 템빈TEMBIN | 2000년 7월 17일~ 2000년 7월 23일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | 약 1195 km |
| 04호 카이탁KAI-TAK | 2000년 7월 3일~ 2000년 7월 12일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 192 km |
| 03호 기러기KIROGI | 2000년 7월 2일~ 2000년 7월 10일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 940 hPa | 약 978 km |
| 02호 룽왕LONGWANG | 2000년 5월 17일~ 2000년 5월 24일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 990 hPa | 약 1063 km |
| 01호 담레이DAMREY | 2000년 5월 4일~ 2000년 5월 16일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 930 hPa | — |
북동태평양 허리케인 21개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #19 ROSA | 2000년 11월 3일~ 2000년 11월 8일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 993 hPa | — |
| #18 PAUL | 2000년 10월 25일~ 2000년 10월 29일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 1003 hPa | — |
| #17 OLIVIA | 2000년 10월 2일~ 2000년 10월 10일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #16 NORMAN | 2000년 9월 20일~ 2000년 9월 22일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 998 hPa | — |
| #15 MIRIAM | 2000년 9월 15일~ 2000년 9월 17일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| #14 LANE | 2000년 9월 5일~ 2000년 9월 14일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 967 hPa | — |
| #13 KRISTY | 2000년 8월 31일~ 2000년 9월 3일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| #12 JOHN | 2000년 8월 28일~ 2000년 9월 1일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #11 ILEANA | 2000년 8월 13일~ 2000년 8월 17일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 991 hPa | — |
| #10 HECTOR | 2000년 8월 10일~ 2000년 8월 16일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 983 hPa | — |
| #9 GILMA | 2000년 8월 5일~ 2000년 8월 11일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 984 hPa | — |
| #8 FABIO | 2000년 8월 3일~ 2000년 8월 8일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| #7 EMILIA | 2000년 7월 26일~ 2000년 7월 30일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #6 DANIEL | 2000년 7월 23일~ 2000년 8월 5일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 954 hPa | — |
| 2000년 #5 | 2000년 7월 22일~ 2000년 7월 23일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 2000년 #4 | 2000년 7월 6일~ 2000년 7월 7일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #3 CARLOTTA | 2000년 6월 18일~ 2000년 6월 25일 | 135 kt69 m/s · 맹렬한 태풍 | 932 hPa | — |
| #2 BUD | 2000년 6월 13일~ 2000년 6월 17일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #2 WENE | 2000년 8월 16일~ 2000년 8월 17일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| #1 ALETTA | 2000년 5월 22일~ 2000년 5월 28일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 970 hPa | — |
| #1 UPANA | 2000년 7월 20일~ 2000년 7월 24일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | — | — |
북대서양 허리케인 19개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 2000년 #19 | 2000년 10월 25일~ 2000년 10월 29일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 976 hPa | — |
| #18 NADINE | 2000년 10월 19일~ 2000년 10월 22일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 999 hPa | — |
| #17 MICHAEL | 2000년 10월 15일~ 2000년 10월 20일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 965 hPa | — |
| #16 LESLIE | 2000년 10월 4일~ 2000년 10월 10일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 973 hPa | — |
| #15 KEITH | 2000년 9월 28일~ 2000년 10월 6일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 939 hPa | — |
| #14 JOYCE | 2000년 9월 25일~ 2000년 10월 2일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 975 hPa | — |
| #13 ISAAC | 2000년 9월 21일~ 2000년 10월 4일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 943 hPa | — |
| #12 HELENE | 2000년 9월 15일~ 2000년 9월 25일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 986 hPa | — |
| #11 GORDON | 2000년 9월 14일~ 2000년 9월 21일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 981 hPa | — |
| #10 FLORENCE | 2000년 9월 10일~ 2000년 9월 17일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 985 hPa | — |
| 2000년 #9 | 2000년 9월 8일~ 2000년 9월 9일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1008 hPa | — |
| #8 ERNESTO | 2000년 9월 1일~ 2000년 9월 3일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1008 hPa | — |
| #7 DEBBY | 2000년 8월 19일~ 2000년 8월 24일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 991 hPa | — |
| #6 CHRIS | 2000년 8월 17일~ 2000년 8월 19일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1008 hPa | — |
| #5 BERYL | 2000년 8월 13일~ 2000년 8월 15일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1007 hPa | — |
| 2000년 #4 | 2000년 8월 8일~ 2000년 8월 11일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1009 hPa | — |
| #3 ALBERTO | 2000년 8월 3일~ 2000년 8월 25일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 950 hPa | — |
| 2000년 #2 | 2000년 6월 23일~ 2000년 6월 25일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1008 hPa | — |
| 2000년 #1 | 2000년 6월 7일~ 2000년 6월 8일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | 1008 hPa | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.