Typhoon Atlas태풍 경로 아카이브

2000년 태풍 경로 기록

2000년에는 전 세계에서 열대저기압 63개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 23개입니다. 이 가운데 5개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 06호 볼라벤(약 11km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 920hPa까지 발달한 10호 빌리스입니다.

1999전체 연도2001년 →

북서태평양 태풍 23

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
23호 솔릭SOULIK2000년 12월 28일~ 2001년 1월 4일80 kt41 m/s · 태풍(중)955 hPa
22호 룸비아RUMBIA2000년 11월 27일~ 2000년 12월 2일40 kt21 m/s · 열대폭풍990 hPa
21호 버빙카BEBINCA2000년 10월 30일~ 2000년 11월 7일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍980 hPa
20호 짱산XANGSANE2000년 10월 24일~ 2000년 11월 2일75 kt39 m/s · 태풍(중)960 hPa약 348 km
19호 야기YAGI2000년 10월 21일~ 2000년 10월 28일70 kt36 m/s · 태풍(중)965 hPa약 769 km
18호 산산SHANSHAN2000년 9월 17일~ 2000년 9월 25일95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍925 hPa
17호 소나무SONAMU2000년 9월 14일~ 2000년 9월 20일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍980 hPa약 1202 km
16호 우쿵WUKONG2000년 9월 4일~ 2000년 9월 10일75 kt39 m/s · 태풍(중)955 hPa
15호 보파BOPHA2000년 9월 4일~ 2000년 9월 11일45 kt23 m/s · 열대폭풍988 hPa약 846 km
14호 사오마이SAOMAI2000년 8월 31일~ 2000년 9월 19일95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍925 hPa약 62 km
13호 마리아MARIA2000년 8월 27일~ 2000년 9월 2일40 kt21 m/s · 열대폭풍985 hPa약 1314 km
12호 프라피룬PRAPIROON2000년 8월 24일~ 2000년 9월 4일70 kt36 m/s · 태풍(중)965 hPa약 84 km
11호 개미KAEMI2000년 8월 19일~ 2000년 8월 23일40 kt21 m/s · 열대폭풍985 hPa
10호 빌리스BILIS2000년 8월 18일~ 2000년 8월 27일110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍920 hPa약 74 km
09호 에위니아EWINIAR2000년 8월 9일~ 2000년 8월 21일65 kt33 m/s · 태풍(중)975 hPa약 851 km
08호 즐라왓JELAWAT2000년 7월 31일~ 2000년 8월 12일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍940 hPa약 527 km
07호 찬추CHANCHU2000년 7월 27일~ 2000년 7월 30일35 kt18 m/s · 열대폭풍996 hPa
06호 볼라벤BOLAVEN2000년 7월 24일~ 2000년 8월 2일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍980 hPa약 11 km
05호 템빈TEMBIN2000년 7월 17일~ 2000년 7월 23일40 kt21 m/s · 열대폭풍992 hPa약 1195 km
04호 카이탁KAI-TAK2000년 7월 3일~ 2000년 7월 12일75 kt39 m/s · 태풍(중)960 hPa약 192 km
03호 기러기KIROGI2000년 7월 2일~ 2000년 7월 10일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍940 hPa약 978 km
02호 룽왕LONGWANG2000년 5월 17일~ 2000년 5월 24일45 kt23 m/s · 열대폭풍990 hPa약 1063 km
01호 담레이DAMREY2000년 5월 4일~ 2000년 5월 16일90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍930 hPa

북동태평양 허리케인 21

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
#19 ROSA2000년 11월 3일~ 2000년 11월 8일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍993 hPa
#18 PAUL2000년 10월 25일~ 2000년 10월 29일40 kt21 m/s · 열대폭풍1003 hPa
#17 OLIVIA2000년 10월 2일~ 2000년 10월 10일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍994 hPa
#16 NORMAN2000년 9월 20일~ 2000년 9월 22일45 kt23 m/s · 열대폭풍998 hPa
#15 MIRIAM2000년 9월 15일~ 2000년 9월 17일35 kt18 m/s · 열대폭풍1004 hPa
#14 LANE2000년 9월 5일~ 2000년 9월 14일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍967 hPa
#13 KRISTY2000년 8월 31일~ 2000년 9월 3일35 kt18 m/s · 열대폭풍1004 hPa
#12 JOHN2000년 8월 28일~ 2000년 9월 1일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍994 hPa
#11 ILEANA2000년 8월 13일~ 2000년 8월 17일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍991 hPa
#10 HECTOR2000년 8월 10일~ 2000년 8월 16일70 kt36 m/s · 태풍(중)983 hPa
#9 GILMA2000년 8월 5일~ 2000년 8월 11일70 kt36 m/s · 태풍(중)984 hPa
#8 FABIO2000년 8월 3일~ 2000년 8월 8일45 kt23 m/s · 열대폭풍1000 hPa
#7 EMILIA2000년 7월 26일~ 2000년 7월 30일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍994 hPa
#6 DANIEL2000년 7월 23일~ 2000년 8월 5일110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍954 hPa
2000년 #52000년 7월 22일~ 2000년 7월 23일30 kt15 m/s · 열대저압부
2000년 #42000년 7월 6일~ 2000년 7월 7일25 kt13 m/s · 열대저압부
#3 CARLOTTA2000년 6월 18일~ 2000년 6월 25일135 kt69 m/s · 맹렬한 태풍932 hPa
#2 BUD2000년 6월 13일~ 2000년 6월 17일45 kt23 m/s · 열대폭풍994 hPa
#2 WENE2000년 8월 16일~ 2000년 8월 17일45 kt23 m/s · 열대폭풍
#1 ALETTA2000년 5월 22일~ 2000년 5월 28일90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍970 hPa
#1 UPANA2000년 7월 20일~ 2000년 7월 24일40 kt21 m/s · 열대폭풍

북대서양 허리케인 19

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
2000년 #192000년 10월 25일~ 2000년 10월 29일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍976 hPa
#18 NADINE2000년 10월 19일~ 2000년 10월 22일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍999 hPa
#17 MICHAEL2000년 10월 15일~ 2000년 10월 20일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍965 hPa
#16 LESLIE2000년 10월 4일~ 2000년 10월 10일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍973 hPa
#15 KEITH2000년 9월 28일~ 2000년 10월 6일120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍939 hPa
#14 JOYCE2000년 9월 25일~ 2000년 10월 2일80 kt41 m/s · 태풍(중)975 hPa
#13 ISAAC2000년 9월 21일~ 2000년 10월 4일120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍943 hPa
#12 HELENE2000년 9월 15일~ 2000년 9월 25일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍986 hPa
#11 GORDON2000년 9월 14일~ 2000년 9월 21일70 kt36 m/s · 태풍(중)981 hPa
#10 FLORENCE2000년 9월 10일~ 2000년 9월 17일70 kt36 m/s · 태풍(중)985 hPa
2000년 #92000년 9월 8일~ 2000년 9월 9일30 kt15 m/s · 열대저압부1008 hPa
#8 ERNESTO2000년 9월 1일~ 2000년 9월 3일35 kt18 m/s · 열대폭풍1008 hPa
#7 DEBBY2000년 8월 19일~ 2000년 8월 24일75 kt39 m/s · 태풍(중)991 hPa
#6 CHRIS2000년 8월 17일~ 2000년 8월 19일35 kt18 m/s · 열대폭풍1008 hPa
#5 BERYL2000년 8월 13일~ 2000년 8월 15일45 kt23 m/s · 열대폭풍1007 hPa
2000년 #42000년 8월 8일~ 2000년 8월 11일30 kt15 m/s · 열대저압부1009 hPa
#3 ALBERTO2000년 8월 3일~ 2000년 8월 25일110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍950 hPa
2000년 #22000년 6월 23일~ 2000년 6월 25일30 kt15 m/s · 열대저압부1008 hPa
2000년 #12000년 6월 7일~ 2000년 6월 8일25 kt13 m/s · 열대저압부1008 hPa

표를 읽는 법

최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.

태풍 등급과 단위 자세히 보기 →