1999년 태풍 경로 기록
1999년에는 전 세계에서 열대저기압 52개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 22개입니다. 이 가운데 9개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 05호 NEIL(약 20km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 921hPa까지 발달한 #8 FLOYD입니다.
북서태평양 태풍 22개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 22호 GLORIA | 1999년 11월 13일~ 1999년 11월 16일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | 약 1104 km |
| 21호 EVE | 1999년 10월 15일~ 1999년 10월 20일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| 20호 DAN | 1999년 10월 2일~ 1999년 10월 12일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | 약 100 km |
| 19호 CAM | 1999년 9월 22일~ 1999년 9월 26일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| 18호 BART | 1999년 9월 17일~ 1999년 9월 29일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 930 hPa | 약 225 km |
| 17호 ANN | 1999년 9월 14일~ 1999년 9월 20일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 985 hPa | 약 68 km |
| 16호 ZIA | 1999년 9월 11일~ 1999년 9월 17일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 985 hPa | 약 383 km |
| 15호 YORK | 1999년 9월 9일~ 1999년 9월 17일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | — |
| 14호 WENDY | 1999년 9월 1일~ 1999년 9월 7일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | 약 37 km |
| 13호 VIRGIL | 1999년 8월 23일~ 1999년 8월 29일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | 약 1342 km |
| 12호 TANYA | 1999년 8월 19일~ 1999년 8월 25일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| 11호 DORA | 1999년 8월 19일~ 1999년 8월 26일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| 10호 SAM | 1999년 8월 17일~ 1999년 8월 27일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | 약 47 km |
| 09호 RACHEL | 1999년 8월 5일~ 1999년 8월 11일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | 약 254 km |
| 08호 PAUL | 1999년 8월 3일~ 1999년 8월 9일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 980 hPa | 약 48 km |
| 07호 올가OLGA | 1999년 7월 29일~ 1999년 8월 5일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 970 hPa | 약 27 km |
| 1999년 06호 | 1999년 7월 23일~ 1999년 7월 28일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 985 hPa | 약 960 km |
| 05호 NEIL | 1999년 7월 22일~ 1999년 7월 28일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | 약 20 km |
| 1999년 04호 | 1999년 7월 14일~ 1999년 7월 18일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | 약 1306 km |
| 03호 MAGGIE | 1999년 6월 1일~ 1999년 6월 9일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | 약 1444 km |
| 02호 LEO | 1999년 4월 27일~ 1999년 5월 2일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 970 hPa | — |
| 01호 KATE | 1999년 4월 21일~ 1999년 4월 30일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | — |
북동태평양 허리케인 14개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #14 IRWIN | 1999년 10월 8일~ 1999년 10월 11일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| #13 HILARY | 1999년 9월 17일~ 1999년 9월 21일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 987 hPa | — |
| #12 GREG | 1999년 9월 5일~ 1999년 9월 9일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 986 hPa | — |
| 1999년 #11 | 1999년 8월 23일~ 1999년 8월 24일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #10 FERNANDA | 1999년 8월 17일~ 1999년 8월 22일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| 1999년 #9 | 1999년 8월 13일~ 1999년 8월 15일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #8 EUGENE | 1999년 8월 6일~ 1999년 8월 15일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 964 hPa | — |
| #7 DORA | 1999년 8월 6일~ 1999년 8월 23일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 943 hPa | — |
| 1999년 #6 | 1999년 7월 26일~ 1999년 7월 28일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #5 CALVIN | 1999년 7월 25일~ 1999년 7월 27일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1005 hPa | — |
| 1999년 #4 | 1999년 7월 23일~ 1999년 7월 25일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1999년 #3 | 1999년 7월 14일~ 1999년 7월 15일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #2 BEATRIZ | 1999년 7월 9일~ 1999년 7월 17일 | 105 kt54 m/s · 맹렬한 태풍 | 955 hPa | — |
| #1 ADRIAN | 1999년 6월 18일~ 1999년 6월 22일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 973 hPa | — |
북대서양 허리케인 16개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #16 LENNY | 1999년 11월 13일~ 1999년 11월 23일 | 135 kt69 m/s · 맹렬한 태풍 | 933 hPa | — |
| #15 KATRINA | 1999년 10월 28일~ 1999년 11월 1일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 999 hPa | — |
| #14 JOSE | 1999년 10월 17일~ 1999년 10월 25일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 979 hPa | — |
| #13 IRENE | 1999년 10월 12일~ 1999년 10월 19일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 958 hPa | — |
| 1999년 #12 | 1999년 10월 6일~ 1999년 10월 8일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1007 hPa | — |
| 1999년 #11 | 1999년 10월 4일~ 1999년 10월 6일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1002 hPa | — |
| #10 HARVEY | 1999년 9월 19일~ 1999년 9월 22일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #9 GERT | 1999년 9월 11일~ 1999년 9월 23일 | 130 kt67 m/s · 맹렬한 태풍 | 930 hPa | — |
| #8 FLOYD | 1999년 9월 7일~ 1999년 9월 19일 | 135 kt69 m/s · 맹렬한 태풍 | 921 hPa | — |
| 1999년 #7 | 1999년 9월 5일~ 1999년 9월 7일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1006 hPa | — |
| #6 EMILY | 1999년 8월 24일~ 1999년 8월 28일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| #5 DENNIS | 1999년 8월 24일~ 1999년 9월 8일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 962 hPa | — |
| #4 CINDY | 1999년 8월 19일~ 1999년 8월 31일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 942 hPa | — |
| #3 BRET | 1999년 8월 18일~ 1999년 8월 25일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 944 hPa | — |
| 1999년 #2 | 1999년 7월 2일~ 1999년 7월 3일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1004 hPa | — |
| #1 ARLENE | 1999년 6월 11일~ 1999년 6월 18일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 1006 hPa | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.