1998년 태풍 경로 기록
1998년에는 전 세계에서 열대저기압 46개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 16개입니다. 이 가운데 1개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 09호 예니(약 29km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 900hPa까지 발달한 10호 ZEB입니다.
북서태평양 태풍 16개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 16호 GIL | 1998년 12월 9일~ 1998년 12월 12일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| 15호 FAITH | 1998년 12월 8일~ 1998년 12월 14일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 970 hPa | — |
| 14호 ELVIS | 1998년 11월 22일~ 1998년 11월 26일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| 13호 DAWN | 1998년 11월 16일~ 1998년 11월 20일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 998 hPa | — |
| 12호 CHIP | 1998년 11월 11일~ 1998년 11월 14일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| 11호 BABS | 1998년 10월 14일~ 1998년 10월 30일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 940 hPa | 약 504 km |
| 10호 ZEB | 1998년 10월 10일~ 1998년 10월 20일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 900 hPa | 약 412 km |
| 09호 예니YANNI | 1998년 9월 26일~ 1998년 10월 1일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | 약 29 km |
| 08호 WALDO | 1998년 9월 19일~ 1998년 9월 21일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 994 hPa | 약 620 km |
| 07호 VICKI | 1998년 9월 17일~ 1998년 9월 24일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 561 km |
| 06호 TODD | 1998년 9월 16일~ 1998년 9월 20일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | 약 394 km |
| 05호 STELLA | 1998년 9월 12일~ 1998년 9월 18일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 965 hPa | 약 808 km |
| 04호 REX | 1998년 8월 24일~ 1998년 9월 8일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | 약 1158 km |
| 03호 PENNY | 1998년 8월 6일~ 1998년 8월 11일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 985 hPa | — |
| 02호 OTTO | 1998년 8월 1일~ 1998년 8월 5일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 970 hPa | 약 1126 km |
| 01호 NICHOLE | 1998년 7월 8일~ 1998년 7월 10일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 998 hPa | 약 1281 km |
북동태평양 허리케인 16개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #15 MADELINE | 1998년 10월 16일~ 1998년 10월 20일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 979 hPa | — |
| #14 LESTER | 1998년 10월 15일~ 1998년 10월 26일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 965 hPa | — |
| #13 KAY | 1998년 10월 13일~ 1998년 10월 17일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 987 hPa | — |
| 1998년 #12 | 1998년 10월 1일~ 1998년 10월 3일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #11 JAVIER | 1998년 9월 6일~ 1998년 9월 14일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 995 hPa | — |
| #10 ISIS | 1998년 9월 1일~ 1998년 9월 3일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 988 hPa | — |
| #9 HOWARD | 1998년 8월 20일~ 1998년 8월 30일 | 130 kt67 m/s · 맹렬한 태풍 | 932 hPa | — |
| #8 GEORGETTE | 1998년 8월 11일~ 1998년 8월 17일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 960 hPa | — |
| #7 FRANK | 1998년 8월 6일~ 1998년 8월 10일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 1001 hPa | — |
| #6 ESTELLE | 1998년 7월 29일~ 1998년 8월 8일 | 115 kt59 m/s · 맹렬한 태풍 | 948 hPa | — |
| #5 DARBY | 1998년 7월 23일~ 1998년 8월 1일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 958 hPa | — |
| #4 CELIA | 1998년 7월 17일~ 1998년 7월 21일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 997 hPa | — |
| #3 BLAS | 1998년 6월 22일~ 1998년 6월 30일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 943 hPa | — |
| 1998년 #2 | 1998년 6월 19일~ 1998년 6월 22일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #1 AGATHA | 1998년 6월 11일~ 1998년 6월 16일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 993 hPa | — |
| 1998년 #1 | 1998년 8월 16일~ 1998년 8월 19일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
북대서양 허리케인 14개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #14 NICOLE | 1998년 11월 24일~ 1998년 12월 2일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 979 hPa | — |
| #13 MITCH | 1998년 10월 22일~ 1998년 11월 9일 | 155 kt80 m/s · 맹렬한 태풍 | 905 hPa | — |
| #12 LISA | 1998년 10월 5일~ 1998년 10월 10일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 995 hPa | — |
| #11 KARL | 1998년 9월 23일~ 1998년 9월 29일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 970 hPa | — |
| #10 JEANNE | 1998년 9월 21일~ 1998년 10월 4일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 969 hPa | — |
| #9 IVAN | 1998년 9월 19일~ 1998년 9월 27일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 975 hPa | — |
| #8 HERMINE | 1998년 9월 17일~ 1998년 9월 20일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 999 hPa | — |
| #7 GEORGES | 1998년 9월 15일~ 1998년 10월 1일 | 135 kt69 m/s · 맹렬한 태풍 | 937 hPa | — |
| #6 FRANCES | 1998년 9월 8일~ 1998년 9월 13일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| #5 EARL | 1998년 8월 31일~ 1998년 9월 8일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 964 hPa | — |
| #4 DANIELLE | 1998년 8월 24일~ 1998년 9월 8일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 960 hPa | — |
| #3 CHARLEY | 1998년 8월 21일~ 1998년 8월 24일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| #2 BONNIE | 1998년 8월 19일~ 1998년 8월 31일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 954 hPa | — |
| #1 ALEX | 1998년 7월 27일~ 1998년 8월 2일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1002 hPa | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.