Typhoon Atlas태풍 경로 아카이브

1998년 태풍 경로 기록

1998년에는 전 세계에서 열대저기압 46개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 16개입니다. 이 가운데 1개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 09호 예니(약 29km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 900hPa까지 발달한 10호 ZEB입니다.

1997전체 연도1999년 →

북서태평양 태풍 16

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
16호 GIL1998년 12월 9일~ 1998년 12월 12일40 kt21 m/s · 열대폭풍992 hPa
15호 FAITH1998년 12월 8일~ 1998년 12월 14일65 kt33 m/s · 태풍(중)970 hPa
14호 ELVIS1998년 11월 22일~ 1998년 11월 26일40 kt21 m/s · 열대폭풍992 hPa
13호 DAWN1998년 11월 16일~ 1998년 11월 20일35 kt18 m/s · 열대폭풍998 hPa
12호 CHIP1998년 11월 11일~ 1998년 11월 14일40 kt21 m/s · 열대폭풍994 hPa
11호 BABS1998년 10월 14일~ 1998년 10월 30일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍940 hPa약 504 km
10호 ZEB1998년 10월 10일~ 1998년 10월 20일110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍900 hPa약 412 km
09호 예니YANNI1998년 9월 26일~ 1998년 10월 1일65 kt33 m/s · 태풍(중)965 hPa약 29 km
08호 WALDO1998년 9월 19일~ 1998년 9월 21일45 kt23 m/s · 열대폭풍994 hPa약 620 km
07호 VICKI1998년 9월 17일~ 1998년 9월 24일75 kt39 m/s · 태풍(중)960 hPa약 561 km
06호 TODD1998년 9월 16일~ 1998년 9월 20일75 kt39 m/s · 태풍(중)955 hPa약 394 km
05호 STELLA1998년 9월 12일~ 1998년 9월 18일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍965 hPa약 808 km
04호 REX1998년 8월 24일~ 1998년 9월 8일75 kt39 m/s · 태풍(중)955 hPa약 1158 km
03호 PENNY1998년 8월 6일~ 1998년 8월 11일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍985 hPa
02호 OTTO1998년 8월 1일~ 1998년 8월 5일65 kt33 m/s · 태풍(중)970 hPa약 1126 km
01호 NICHOLE1998년 7월 8일~ 1998년 7월 10일35 kt18 m/s · 열대폭풍998 hPa약 1281 km

북동태평양 허리케인 16

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
#15 MADELINE1998년 10월 16일~ 1998년 10월 20일75 kt39 m/s · 태풍(중)979 hPa
#14 LESTER1998년 10월 15일~ 1998년 10월 26일100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍965 hPa
#13 KAY1998년 10월 13일~ 1998년 10월 17일65 kt33 m/s · 태풍(중)987 hPa
1998년 #121998년 10월 1일~ 1998년 10월 3일30 kt15 m/s · 열대저압부
#11 JAVIER1998년 9월 6일~ 1998년 9월 14일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍995 hPa
#10 ISIS1998년 9월 1일~ 1998년 9월 3일65 kt33 m/s · 태풍(중)988 hPa
#9 HOWARD1998년 8월 20일~ 1998년 8월 30일130 kt67 m/s · 맹렬한 태풍932 hPa
#8 GEORGETTE1998년 8월 11일~ 1998년 8월 17일100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍960 hPa
#7 FRANK1998년 8월 6일~ 1998년 8월 10일40 kt21 m/s · 열대폭풍1001 hPa
#6 ESTELLE1998년 7월 29일~ 1998년 8월 8일115 kt59 m/s · 맹렬한 태풍948 hPa
#5 DARBY1998년 7월 23일~ 1998년 8월 1일100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍958 hPa
#4 CELIA1998년 7월 17일~ 1998년 7월 21일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍997 hPa
#3 BLAS1998년 6월 22일~ 1998년 6월 30일120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍943 hPa
1998년 #21998년 6월 19일~ 1998년 6월 22일30 kt15 m/s · 열대저압부
#1 AGATHA1998년 6월 11일~ 1998년 6월 16일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍993 hPa
1998년 #11998년 8월 16일~ 1998년 8월 19일30 kt15 m/s · 열대저압부

북대서양 허리케인 14

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
#14 NICOLE1998년 11월 24일~ 1998년 12월 2일75 kt39 m/s · 태풍(중)979 hPa
#13 MITCH1998년 10월 22일~ 1998년 11월 9일155 kt80 m/s · 맹렬한 태풍905 hPa
#12 LISA1998년 10월 5일~ 1998년 10월 10일65 kt33 m/s · 태풍(중)995 hPa
#11 KARL1998년 9월 23일~ 1998년 9월 29일90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍970 hPa
#10 JEANNE1998년 9월 21일~ 1998년 10월 4일90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍969 hPa
#9 IVAN1998년 9월 19일~ 1998년 9월 27일80 kt41 m/s · 태풍(중)975 hPa
#8 HERMINE1998년 9월 17일~ 1998년 9월 20일40 kt21 m/s · 열대폭풍999 hPa
#7 GEORGES1998년 9월 15일~ 1998년 10월 1일135 kt69 m/s · 맹렬한 태풍937 hPa
#6 FRANCES1998년 9월 8일~ 1998년 9월 13일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍990 hPa
#5 EARL1998년 8월 31일~ 1998년 9월 8일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍964 hPa
#4 DANIELLE1998년 8월 24일~ 1998년 9월 8일90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍960 hPa
#3 CHARLEY1998년 8월 21일~ 1998년 8월 24일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍1000 hPa
#2 BONNIE1998년 8월 19일~ 1998년 8월 31일100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍954 hPa
#1 ALEX1998년 7월 27일~ 1998년 8월 2일45 kt23 m/s · 열대폭풍1002 hPa

표를 읽는 법

최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.

태풍 등급과 단위 자세히 보기 →