역대 최강 태풍 순위
각국 기상기관이 사후 재분석해 확정한 베스트트랙 기록을 기준으로, 가장 낮은 중심기압까지 발달했던 열대저기압을 모았습니다. 중심기압이 낮을수록 태풍이 강하게 발달한 것이고, 이 값은 태풍의 일생 중 가장 강했던 순간을 가리킵니다.
세계 최저 중심기압 25
| 순위 | 이름 | 중심기압 | 최대 풍속 | 해역 | 발생 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979년 20호 팁TIP | 870 hPa | 140 kt72 m/s | 북서태평양 | 1979년 10월 4일 |
| 2 | 2015년 #20 PATRICIA | 872 hPa | 185 kt95 m/s | 북동태평양 | 2015년 10월 20일 |
| 3 | 1975년 20호 JUNE | 875 hPa | — | 북서태평양 | 1975년 11월 16일 |
| 4 | 1973년 15호 NORA | 875 hPa | — | 북서태평양 | 1973년 10월 1일 |
| 5 | 1958년 22호 IDA | 877 hPa | — | 북서태평양 | 1958년 9월 20일 |
| 6 | 1984년 22호 VANESSA | 880 hPa | 120 kt62 m/s | 북서태평양 | 1984년 10월 22일 |
| 7 | 1978년 26호 RITA | 880 hPa | 120 kt62 m/s | 북서태평양 | 1978년 10월 17일 |
| 8 | 1966년 04호 KIT | 880 hPa | — | 북서태평양 | 1966년 6월 20일 |
| 9 | 2005년 #25 WILMA | 882 hPa | 160 kt82 m/s | 북대서양 | 2005년 10월 15일 |
| 10 | 2010년 13호 메기MEGI | 885 hPa | 125 kt64 m/s | 북서태평양 | 2010년 10월 13일 |
| 11 | 1983년 10호 FORREST | 885 hPa | 110 kt57 m/s | 북서태평양 | 1983년 9월 19일 |
| 12 | 1971년 35호 IRMA | 885 hPa | — | 북서태평양 | 1971년 11월 7일 |
| 13 | 1959년 09호 JOAN | 885 hPa | — | 북서태평양 | 1959년 8월 23일 |
| 14 | 1953년 07호 NINA | 885 hPa | — | 북서태평양 | 1953년 8월 7일 |
| 15 | 1951년 11호 MARGE | 886 hPa | — | 북서태평양 | 1951년 8월 10일 |
| 16 | 1988년 #8 GILBERT | 888 hPa | 160 kt82 m/s | 북대서양 | 1988년 9월 8일 |
| 17 | 2016년 14호 므란티MERANTI | 890 hPa | 120 kt62 m/s | 북서태평양 | 2016년 9월 9일 |
| 18 | 1990년 19호 FLO | 890 hPa | 120 kt62 m/s | 북서태평양 | 1990년 9월 12일 |
| 19 | 1987년 09호 BETTY | 890 hPa | 110 kt57 m/s | 북서태평양 | 1987년 8월 8일 |
| 20 | 1980년 19호 WYNNE | 890 hPa | 120 kt62 m/s | 북서태평양 | 1980년 10월 3일 |
| 21 | 1971년 05호 AMY | 890 hPa | — | 북서태평양 | 1971년 4월 27일 |
| 22 | 1962년 22호 EMMA | 890 hPa | — | 북서태평양 | 1962년 9월 28일 |
| 23 | 1961년 18호 낸시NANCY | 890 hPa | — | 북서태평양 | 1961년 9월 6일 |
| 24 | 1954년 08호 IDA | 890 hPa | — | 북서태평양 | 1954년 8월 23일 |
| 25 | 2025년 #13 MELISSA | 892 hPa | 165 kt85 m/s | 북대서양 | 2025년 10월 21일 |
1위는 1979년 북서태평양에서 관측된 태풍 팁(TIP)입니다. 중심기압 870hPa은 지구에서 관측된 열대저기압 가운데 가장 낮은 값으로 남아 있습니다.
북서태평양 태풍 순위
| 순위 | 이름 | 중심기압 | 강도 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979년 20호 팁 | 870 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 575 km |
| 2 | 1975년 20호 JUNE | 875 hPa | 기록 없음 | 약 1320 km |
| 3 | 1973년 15호 NORA | 875 hPa | 기록 없음 | 약 1302 km |
| 4 | 1958년 22호 IDA | 877 hPa | 기록 없음 | 약 828 km |
| 5 | 1984년 22호 VANESSA | 880 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 1299 km |
| 6 | 1978년 26호 RITA | 880 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 7 | 1966년 04호 KIT | 880 hPa | 기록 없음 | 약 843 km |
| 8 | 2010년 13호 메기 | 885 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 1143 km |
| 9 | 1983년 10호 FORREST | 885 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 192 km |
| 10 | 1971년 35호 IRMA | 885 hPa | 기록 없음 | 약 831 km |
| 11 | 1959년 09호 JOAN | 885 hPa | 기록 없음 | 약 50 km |
| 12 | 1953년 07호 NINA | 885 hPa | 기록 없음 | 약 375 km |
| 13 | 1951년 11호 MARGE | 886 hPa | 기록 없음 | 약 23 km |
| 14 | 2016년 14호 므란티 | 890 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 128 km |
| 15 | 1990년 19호 FLO | 890 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 529 km |
북대서양 허리케인 순위
| 순위 | 이름 | 중심기압 | 강도 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005년 #25 WILMA | 882 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 2 | 1988년 #8 GILBERT | 888 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 3 | 2025년 #13 MELISSA | 892 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 4 | 1935년 1935년 #3 | 892 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 5 | 2024년 #14 MILTON | 895 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 6 | 2005년 #18 RITA | 895 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 7 | 1980년 #4 ALLEN | 899 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 8 | 1969년 #9 CAMILLE | 900 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 9 | 2005년 #12 KATRINA | 902 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 10 | 2007년 #4 DEAN | 905 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 11 | 1998년 #13 MITCH | 905 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 12 | 2017년 #15 MARIA | 908 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 13 | 2019년 #5 DORIAN | 910 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 14 | 2004년 #9 IVAN | 910 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 15 | 1924년 1924년 #10 | 910 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
북동태평양 허리케인 순위
| 순위 | 이름 | 중심기압 | 강도 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015년 #20 PATRICIA | 872 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 2 | 2006년 #1 IOKE | 900 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 3 | 1997년 #14 LINDA | 902 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 4 | 2009년 #20 RICK | 906 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 5 | 2002년 #14 KENNA | 913 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 6 | 1973년 #1 AVA | 915 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 7 | 2014년 #15 ODILE | 918 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 8 | 2014년 #13 MARIE | 918 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 9 | 2014년 #7 GENEVIEVE | 918 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 10 | 1997년 #9 GUILLERMO | 919 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 11 | 1994년 #7 GILMA | 920 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 12 | 2018년 #1 WALAKA | 921 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 13 | 2010년 #4 CELIA | 921 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 14 | 2002년 #10 HERNAN | 921 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
| 15 | 2002년 #6 ELIDA | 921 hPa | 맹렬한 태풍 | 먼 해상 |
가장 오래 관측된 열대저기압
관측 지점 수가 많다는 것은 그만큼 오래 세력을 유지했다는 뜻입니다. 대부분 6시간 간격으로 기록됩니다.
순위를 비교할 때 주의할 점
해역마다 풍속을 재는 방식이 다릅니다. 북서태평양의 일본 기상청은 10분 평균 풍속을, 북대서양·북동태평양의 미국 국립허리케인센터는 1분 평균 풍속을 씁니다. 같은 태풍이라도 1분 평균이 10분 평균보다 대략 12% 높게 나오므로, 해역이 다른 두 태풍의 풍속 숫자를 그대로 비교하면 오해가 생깁니다. 중심기압은 측정 방식 차이가 상대적으로 작아 비교에 더 적합합니다.
또한 1980년대 위성 관측이 정착하기 전 기록은 관측 자체의 정확도가 떨어집니다. 항공 정찰이 이뤄지던 북대서양과 그렇지 않은 해역 사이에도 차이가 있습니다.