한반도에 접근한 역대 태풍
베스트트랙에 기록된 중심 위치가 한반도 주요 지점에서 300km 이내로 들어온 태풍은 모두 258개입니다. 접근 거리는 관측된 중심 위치와 한반도 해안 기준점 사이의 최단 거리로, 상륙 여부나 피해 규모를 판정한 값이 아닙니다. 실제 영향은 태풍의 크기, 이동 속도, 진행 방향에 따라 크게 달라집니다.
가장 가깝게 지난 태풍 40개
중심이 한반도에 가장 가까이 들어온 순서입니다. 상위권은 대부분 실제로 한반도에 상륙했거나 해안을 스치듯 지나간 태풍입니다.
| 순위 | 태풍 | 최근접 | 최저 기압 | 최대 풍속 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010년 04호 뎬무DIANMU | 약 3 km | 985 hPa | 50 kt26 m/s | 2010년 8월 7일 |
| 2 | 1990년 15호 ABE | 약 5 km | 955 hPa | 75 kt39 m/s | 1990년 8월 24일 |
| 3 | 1992년 19호 TED | 약 6 km | 985 hPa | 50 kt26 m/s | 1992년 9월 17일 |
| 4 | 1992년 09호 IRVING | 약 7 km | 980 hPa | 55 kt28 m/s | 1992년 7월 31일 |
| 5 | 2022년 11호 힌남노HINNAMNOR | 약 9 km | 920 hPa | 105 kt54 m/s | 2022년 8월 27일 |
| 6 | 2011년 14호 꿀랍KULAP | 약 11 km | 1000 hPa | 35 kt18 m/s | 2011년 9월 6일 |
| 7 | 2000년 06호 볼라벤BOLAVEN | 약 11 km | 980 hPa | 50 kt26 m/s | 2000년 7월 24일 |
| 8 | 2010년 10호 므란티MERANTI | 약 12 km | 985 hPa | 55 kt28 m/s | 2010년 9월 7일 |
| 9 | 1958년 19호 GRACE | 약 13 km | 905 hPa | — | 1958년 8월 27일 |
| 10 | 1976년 15호 DOT | 약 15 km | 990 hPa | — | 1976년 8월 17일 |
| 11 | 1991년 12호 글래디스GLADYS | 약 17 km | 965 hPa | 60 kt31 m/s | 1991년 8월 15일 |
| 12 | 1970년 02호 올가OLGA | 약 17 km | 905 hPa | — | 1970년 6월 27일 |
| 13 | 1995년 03호 FAYE | 약 18 km | 950 hPa | 75 kt39 m/s | 1995년 7월 16일 |
| 14 | 2019년 08호 프란시스코FRANCISCO | 약 19 km | 970 hPa | 70 kt36 m/s | 2019년 8월 1일 |
| 15 | 1999년 05호 NEIL | 약 20 km | 980 hPa | 50 kt26 m/s | 1999년 7월 22일 |
| 16 | 1997년 11호 TINA | 약 21 km | 955 hPa | 75 kt39 m/s | 1997년 7월 29일 |
| 17 | 1986년 16호 ABBY | 약 21 km | 945 hPa | 85 kt44 m/s | 1986년 9월 12일 |
| 18 | 1963년 04호 SHIRLEY | 약 21 km | 935 hPa | — | 1963년 6월 12일 |
| 19 | 1985년 09호 LEE | 약 22 km | 975 hPa | 60 kt31 m/s | 1985년 8월 9일 |
| 20 | 1966년 15호 위니WINNIE | 약 22 km | 970 hPa | — | 1966년 8월 18일 |
| 21 | 1964년 11호 HELEN | 약 22 km | 930 hPa | — | 1964년 7월 27일 |
| 22 | 1956년 11호 DINAH | 약 22 km | 970 hPa | — | 1956년 8월 30일 |
| 23 | 1952년 09호 KAREN | 약 23 km | 955 hPa | — | 1952년 8월 12일 |
| 24 | 1951년 11호 MARGE | 약 23 km | 886 hPa | — | 1951년 8월 10일 |
| 25 | 1995년 07호 JANIS | 약 24 km | 990 hPa | 45 kt23 m/s | 1995년 8월 20일 |
| 26 | 1952년 11호 MARY | 약 25 km | 985 hPa | — | 1952년 8월 28일 |
| 27 | 1970년 11호 BILLIE | 약 26 km | 945 hPa | — | 1970년 8월 21일 |
| 28 | 2015년 13호 사우델로르SOUDELOR | 약 27 km | 900 hPa | 115 kt59 m/s | 2015년 7월 29일 |
| 29 | 1999년 07호 올가OLGA | 약 27 km | 970 hPa | 65 kt33 m/s | 1999년 7월 29일 |
| 30 | 1975년 02호 MAMIE | 약 27 km | 992 hPa | — | 1975년 7월 24일 |
| 31 | 2018년 19호 솔릭SOULIK | 약 28 km | 950 hPa | 85 kt44 m/s | 2018년 8월 15일 |
| 32 | 1989년 11호 주디JUDY | 약 28 km | 940 hPa | 85 kt44 m/s | 1989년 7월 21일 |
| 33 | 1985년 08호 KIT | 약 28 km | 960 hPa | 75 kt39 m/s | 1985년 7월 31일 |
| 34 | 2020년 05호 장미JANGMI | 약 29 km | 990 hPa | 45 kt23 m/s | 2020년 8월 6일 |
| 35 | 2002년 05호 람마순RAMMASUN | 약 29 km | 945 hPa | 85 kt44 m/s | 2002년 6월 28일 |
| 36 | 1998년 09호 예니YANNI | 약 29 km | 965 hPa | 65 kt33 m/s | 1998년 9월 26일 |
| 37 | 1973년 10호 IRIS | 약 29 km | 970 hPa | — | 1973년 8월 6일 |
| 38 | 1961년 10호 HELEN | 약 29 km | 970 hPa | — | 1961년 7월 22일 |
| 39 | 2021년 12호 오마이스OMAIS | 약 30 km | 994 hPa | 45 kt23 m/s | 2021년 8월 18일 |
| 40 | 1971년 28호 BESS | 약 30 km | 905 hPa | — | 1971년 9월 16일 |
한반도 접근 태풍 중 가장 강했던 20개
접근 시점의 강도가 아니라 태풍 일생 전체의 최저 중심기압 기준입니다. 중심기압이 낮을수록 태풍이 발달한 정도가 큽니다.
| 순위 | 태풍 | 최저 기압 | 강도 | 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983년 10호 FORREST | 885 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 192 km |
| 2 | 1959년 09호 JOAN | 885 hPa | 기록 없음 | 약 50 km |
| 3 | 1951년 11호 MARGE | 886 hPa | 기록 없음 | 약 23 km |
| 4 | 2016년 14호 므란티 | 890 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 128 km |
| 5 | 1969년 11호 ELSIE | 895 hPa | 기록 없음 | 약 44 km |
| 6 | 2018년 25호 콩레이 | 900 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 34 km |
| 7 | 2015년 13호 사우델로르 | 900 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 27 km |
| 8 | 2012년 16호 산바 | 900 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 35 km |
| 9 | 1962년 10호 OPAL | 900 hPa | 기록 없음 | 약 32 km |
| 10 | 1957년 05호 VIRGINIA | 900 hPa | 기록 없음 | 약 145 km |
| 11 | 2021년 14호 찬투 | 905 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 103 km |
| 12 | 2016년 18호 차바 | 905 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 38 km |
| 13 | 1976년 09호 THERESE | 905 hPa | 기록 없음 | 약 172 km |
| 14 | 1971년 28호 BESS | 905 hPa | 기록 없음 | 약 30 km |
| 15 | 1970년 02호 올가 | 905 hPa | 기록 없음 | 약 17 km |
| 16 | 1959년 14호 사라 | 905 hPa | 기록 없음 | 약 54 km |
| 17 | 1958년 19호 GRACE | 905 hPa | 기록 없음 | 약 13 km |
| 18 | 1957년 07호 AGNES | 905 hPa | 기록 없음 | 약 44 km |
| 19 | 2026년 9호 바비 | 910 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 54 km |
| 20 | 2022년 14호 난마돌 | 910 hPa | 맹렬한 태풍 | 약 212 km |
언제 가장 많이 오나
한반도 300km 이내 접근 시점을 월별로 세면 8월이 97회로 가장 많습니다. 북태평양고기압이 물러나면서 태풍 진로가 한반도 쪽으로 휘는 시기와 겹칩니다.
연대별 접근 횟수
1951년 이후 북서태평양 베스트트랙이 정비되면서 기록이 일정해졌습니다. 그 이전 수치는 관측 체계가 달라 그대로 비교하기 어렵습니다.
이 수치를 어떻게 읽어야 하나
접근 거리는 태풍 중심의 위치만 본 값입니다. 강풍 반경이 400km를 넘는 대형 태풍이라면 중심이 300km 밖을 지나도 전국이 영향권에 들 수 있고, 반대로 중심이 가까이 지나도 세력이 약해진 뒤라면 피해가 작을 수 있습니다. 실제 대비는 기상청이 발표하는 태풍 정보와 특보를 기준으로 하세요.