2001년 태풍 경로 기록
2001년에는 전 세계에서 열대저기압 62개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 26개입니다. 이 가운데 1개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 02호 제비(약 31km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 915hPa까지 발달한 25호 파사이입니다.
북서태평양 태풍 26개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 26호 바메이VAMEI | 2001년 12월 26일~ 2001년 12월 28일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1006 hPa | — |
| 25호 파사이FAXAI | 2001년 12월 13일~ 2001년 12월 26일 | 105 kt54 m/s · 맹렬한 태풍 | 915 hPa | — |
| 24호 가지키KAJIKI | 2001년 12월 4일~ 2001년 12월 9일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| 23호 링링LINGLING | 2001년 11월 6일~ 2001년 11월 12일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 940 hPa | — |
| 22호 버들PODUL | 2001년 10월 18일~ 2001년 10월 29일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 925 hPa | — |
| 21호 하이옌HAIYAN | 2001년 10월 11일~ 2001년 10월 18일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 625 km |
| 20호 크로사KROSA | 2001년 10월 3일~ 2001년 10월 10일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 950 hPa | 약 1276 km |
| 19호 레끼마LEKIMA | 2001년 9월 22일~ 2001년 9월 30일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | 약 687 km |
| 18호 프란시스코FRANCISCO | 2001년 9월 18일~ 2001년 9월 27일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 945 hPa | — |
| 17호 위파VIPA | 2001년 9월 17일~ 2001년 9월 22일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 975 hPa | 약 976 km |
| 16호 나리NARI | 2001년 9월 5일~ 2001년 9월 21일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 667 km |
| 15호 다나스DANAS | 2001년 9월 3일~ 2001년 9월 12일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 945 hPa | 약 791 km |
| 14호 피토FITOW | 2001년 8월 28일~ 2001년 9월 1일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| 13호 스팟SEPAT | 2001년 8월 26일~ 2001년 8월 31일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| 12호 우딥WUTIP | 2001년 8월 26일~ 2001년 9월 4일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 930 hPa | — |
| 11호 파북PABUK | 2001년 8월 13일~ 2001년 8월 22일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 588 km |
| 10호 우사기USAGI | 2001년 8월 8일~ 2001년 8월 11일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| 09호 마니MAN-YI | 2001년 8월 1일~ 2001년 8월 11일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | — |
| 08호 도라지TORAJI | 2001년 7월 25일~ 2001년 8월 2일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 454 km |
| 07호 위투YUTU | 2001년 7월 22일~ 2001년 7월 26일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 975 hPa | — |
| 06호 콩레이KONG-REY | 2001년 7월 21일~ 2001년 8월 3일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | 약 1280 km |
| 05호 짜미TRAMI | 2001년 7월 8일~ 2001년 7월 11일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 994 hPa | 약 1312 km |
| 04호 우토르UTOR | 2001년 7월 1일~ 2001년 7월 7일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 960 hPa | — |
| 03호 두리안DURIAN | 2001년 6월 29일~ 2001년 7월 3일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 970 hPa | — |
| 02호 제비CHEBI | 2001년 6월 19일~ 2001년 6월 25일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | 약 31 km |
| 01호 시마론CIMARON | 2001년 5월 9일~ 2001년 5월 15일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 985 hPa | 약 723 km |
북동태평양 허리케인 19개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #17 OCTAVE | 2001년 10월 31일~ 2001년 11월 3일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 980 hPa | — |
| #16 NARDA | 2001년 10월 20일~ 2001년 10월 25일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 980 hPa | — |
| #15 MANUEL | 2001년 10월 10일~ 2001년 10월 18일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 997 hPa | — |
| 2001년 #14 | 2001년 10월 3일~ 2001년 10월 4일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1008 hPa | — |
| #13 LORENA | 2001년 10월 2일~ 2001년 10월 4일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 997 hPa | — |
| #12 KIKO | 2001년 9월 21일~ 2001년 9월 25일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 990 hPa | — |
| #11 JULIETTE | 2001년 9월 21일~ 2001년 10월 3일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 923 hPa | — |
| #10 IVO | 2001년 9월 10일~ 2001년 9월 15일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 997 hPa | — |
| #9 HENRIETTE | 2001년 9월 4일~ 2001년 9월 8일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #8 GIL | 2001년 9월 4일~ 2001년 9월 9일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 975 hPa | — |
| #7 FLOSSIE | 2001년 8월 26일~ 2001년 9월 2일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 972 hPa | — |
| 2001년 #6 | 2001년 8월 22일~ 2001년 8월 24일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1007 hPa | — |
| #5 DALILA | 2001년 7월 21일~ 2001년 7월 28일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 987 hPa | — |
| #4 ERICK | 2001년 7월 20일~ 2001년 7월 24일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1001 hPa | — |
| #3 COSME | 2001년 7월 13일~ 2001년 7월 15일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| #2 BARBARA | 2001년 6월 20일~ 2001년 6월 26일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 997 hPa | — |
| 2001년 #2 | 2001년 9월 22일~ 2001년 9월 25일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1008 hPa | — |
| #1 ADOLPH | 2001년 5월 25일~ 2001년 6월 1일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 940 hPa | — |
| 2001년 #1 | 2001년 9월 10일~ 2001년 9월 11일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1005 hPa | — |
북대서양 허리케인 17개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #17 OLGA | 2001년 11월 23일~ 2001년 12월 4일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 973 hPa | — |
| #16 NOEL | 2001년 11월 4일~ 2001년 11월 6일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 986 hPa | — |
| #15 MICHELLE | 2001년 10월 29일~ 2001년 11월 6일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 933 hPa | — |
| #14 LORENZO | 2001년 10월 27일~ 2001년 10월 31일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1007 hPa | — |
| #13 KAREN | 2001년 10월 11일~ 2001년 10월 15일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 982 hPa | — |
| #12 JERRY | 2001년 10월 6일~ 2001년 10월 8일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| #11 IRIS | 2001년 10월 4일~ 2001년 10월 9일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 948 hPa | — |
| #10 HUMBERTO | 2001년 9월 21일~ 2001년 9월 27일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 970 hPa | — |
| 2001년 #9 | 2001년 9월 19일~ 2001년 9월 20일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1005 hPa | — |
| #8 GABRIELLE | 2001년 9월 11일~ 2001년 9월 21일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 975 hPa | — |
| #7 FELIX | 2001년 9월 7일~ 2001년 9월 19일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 962 hPa | — |
| #6 ERIN | 2001년 9월 1일~ 2001년 9월 17일 | 105 kt54 m/s · 맹렬한 태풍 | 968 hPa | — |
| #5 DEAN | 2001년 8월 22일~ 2001년 8월 29일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #4 CHANTAL | 2001년 8월 14일~ 2001년 8월 22일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 997 hPa | — |
| #3 BARRY | 2001년 8월 2일~ 2001년 8월 8일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| 2001년 #2 | 2001년 7월 11일~ 2001년 7월 12일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | 1010 hPa | — |
| #1 ALLISON | 2001년 6월 5일~ 2001년 6월 19일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.