1971년 태풍 경로 기록
1971년에는 전 세계에서 열대저기압 76개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 36개입니다. 이 가운데 3개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 28호 BESS(약 30km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 885hPa까지 발달한 35호 IRMA입니다.
북서태평양 태풍 36개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 36호 주디JUDY | 1971년 11월 15일~ 1971년 11월 19일 | —기록 없음 | 1000 hPa | — |
| 35호 IRMA | 1971년 11월 7일~ 1971년 11월 17일 | —기록 없음 | 885 hPa | 약 831 km |
| 34호 HESTER | 1971년 10월 18일~ 1971년 10월 24일 | —기록 없음 | 970 hPa | — |
| 1971년 33호 | 1971년 10월 11일~ 1971년 10월 17일 | —기록 없음 | 992 hPa | 약 732 km |
| 32호 FAYE | 1971년 10월 4일~ 1971년 10월 16일 | —기록 없음 | 985 hPa | 약 1273 km |
| 31호 ELAINE | 1971년 10월 1일~ 1971년 10월 9일 | —기록 없음 | 965 hPa | — |
| 30호 DELLA | 1971년 9월 24일~ 1971년 10월 1일 | —기록 없음 | 980 hPa | — |
| 29호 CARMEN | 1971년 9월 22일~ 1971년 9월 29일 | —기록 없음 | 990 hPa | 약 613 km |
| 28호 BESS | 1971년 9월 16일~ 1971년 9월 26일 | —기록 없음 | 905 hPa | 약 30 km |
| 27호 AGNES | 1971년 9월 10일~ 1971년 9월 19일 | —기록 없음 | 975 hPa | 약 1159 km |
| 26호 WENDY | 1971년 9월 4일~ 1971년 9월 15일 | —기록 없음 | 915 hPa | — |
| 25호 VIRGINIA | 1971년 9월 1일~ 1971년 9월 10일 | —기록 없음 | 955 hPa | 약 907 km |
| 1971년 24호 | 1971년 8월 23일~ 1971년 8월 30일 | —기록 없음 | 988 hPa | — |
| 23호 TRIX | 1971년 8월 19일~ 1971년 9월 5일 | —기록 없음 | 915 hPa | 약 382 km |
| 22호 SHIRLEY | 1971년 8월 10일~ 1971년 8월 19일 | —기록 없음 | 955 hPa | — |
| 21호 ROSE | 1971년 8월 6일~ 1971년 8월 17일 | —기록 없음 | 960 hPa | — |
| 20호 POLLY | 1971년 8월 3일~ 1971년 8월 13일 | —기록 없음 | 980 hPa | 약 36 km |
| 19호 OLIVE | 1971년 7월 24일~ 1971년 8월 8일 | —기록 없음 | 935 hPa | 약 122 km |
| 18호 NADINE | 1971년 7월 19일~ 1971년 7월 27일 | —기록 없음 | 900 hPa | 약 1199 km |
| 17호 MARY | 1971년 7월 16일~ 1971년 7월 22일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 16호 LUCY | 1971년 7월 13일~ 1971년 7월 24일 | —기록 없음 | 910 hPa | — |
| 15호 KIM | 1971년 7월 8일~ 1971년 7월 14일 | —기록 없음 | 980 hPa | — |
| 14호 JEAN | 1971년 7월 8일~ 1971년 7월 19일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 13호 IVY | 1971년 7월 4일~ 1971년 7월 10일 | —기록 없음 | 990 hPa | 약 588 km |
| 12호 HARRIET | 1971년 6월 30일~ 1971년 7월 8일 | —기록 없음 | 925 hPa | — |
| 11호 GILDA | 1971년 6월 22일~ 1971년 6월 29일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 10호 FREDA | 1971년 6월 9일~ 1971년 6월 19일 | —기록 없음 | 980 hPa | 약 1058 km |
| 09호 EMMA | 1971년 5월 27일~ 1971년 6월 3일 | —기록 없음 | 1000 hPa | — |
| 08호 DINAH | 1971년 5월 23일~ 1971년 5월 31일 | —기록 없음 | 960 hPa | — |
| 07호 CARLA | 1971년 5월 17일~ 1971년 5월 24일 | —기록 없음 | 995 hPa | 약 601 km |
| 06호 BABE | 1971년 5월 2일~ 1971년 5월 9일 | —기록 없음 | 990 hPa | 약 1303 km |
| 05호 AMY | 1971년 4월 27일~ 1971년 5월 7일 | —기록 없음 | 890 hPa | — |
| 04호 WANDA | 1971년 4월 22일~ 1971년 5월 5일 | —기록 없음 | 980 hPa | — |
| 03호 베라VERA | 1971년 4월 6일~ 1971년 4월 22일 | —기록 없음 | 965 hPa | 약 1006 km |
| 02호 셀마THELMA | 1971년 3월 16일~ 1971년 3월 24일 | —기록 없음 | 994 hPa | — |
| 01호 사라SARAH | 1971년 1월 8일~ 1971년 1월 15일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
북동태평양 허리케인 18개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #18 SHARON | 1971년 11월 25일~ 1971년 11월 29일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1009 hPa | — |
| #17 RAMONA | 1971년 10월 28일~ 1971년 10월 31일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | — | — |
| #16 PRISCILLA | 1971년 10월 6일~ 1971년 10월 13일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 951 hPa | — |
| #15 OLIVIA | 1971년 9월 20일~ 1971년 10월 1일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 948 hPa | — |
| #14 NANETTE | 1971년 9월 3일~ 1971년 9월 9일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 990 hPa | — |
| #13 MONICA | 1971년 8월 29일~ 1971년 9월 5일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 1005 hPa | — |
| #12 LILY | 1971년 8월 28일~ 1971년 9월 1일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | — | — |
| #11 KATRINA | 1971년 8월 8일~ 1971년 8월 13일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | — | — |
| #10 JEWEL | 1971년 8월 6일~ 1971년 8월 11일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | — | — |
| #9 ILSA | 1971년 7월 31일~ 1971년 8월 8일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 978 hPa | — |
| #8 HILARY | 1971년 7월 26일~ 1971년 8월 7일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 964 hPa | — |
| #7 GEORGETTE | 1971년 7월 20일~ 1971년 7월 27일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 991 hPa | — |
| #6 FRANCESCA | 1971년 7월 18일~ 1971년 7월 23일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 991 hPa | — |
| #5 ELEANOR | 1971년 7월 7일~ 1971년 7월 11일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 1009 hPa | — |
| #4 DENISE | 1971년 7월 2일~ 1971년 7월 14일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 951 hPa | — |
| #3 CARLOTTA | 1971년 7월 2일~ 1971년 7월 8일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 980 hPa | — |
| #2 BRIDGET | 1971년 6월 14일~ 1971년 6월 20일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | — | — |
| #1 AGATHA | 1971년 5월 21일~ 1971년 5월 25일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 972 hPa | — |
북대서양 허리케인 22개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #22 LAURA | 1971년 11월 12일~ 1971년 11월 22일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #21 KRISTY | 1971년 10월 18일~ 1971년 10월 21일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| 1971년 #20 | 1971년 10월 6일~ 1971년 10월 14일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #19 JANICE | 1971년 9월 21일~ 1971년 9월 24일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 1005 hPa | — |
| #18 IRENE | 1971년 9월 11일~ 1971년 9월 20일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 989 hPa | — |
| #17 HEIDI | 1971년 9월 11일~ 1971년 9월 15일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| 1971년 #16 | 1971년 9월 10일~ 1971년 9월 14일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1971년 #15 | 1971년 9월 8일~ 1971년 9월 11일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #14 GINGER | 1971년 9월 6일~ 1971년 10월 5일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 959 hPa | — |
| #13 EDITH | 1971년 9월 5일~ 1971년 9월 18일 | 140 kt72 m/s · 맹렬한 태풍 | 943 hPa | — |
| 1971년 #12 | 1971년 9월 3일~ 1971년 9월 8일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #11 FERN | 1971년 9월 3일~ 1971년 9월 13일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 978 hPa | — |
| 1971년 #10 | 1971년 8월 28일~ 1971년 9월 1일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #9 DORIA | 1971년 8월 20일~ 1971년 8월 29일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 989 hPa | — |
| #8 CHLOE | 1971년 8월 18일~ 1971년 8월 25일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| 1971년 #7 | 1971년 8월 12일~ 1971년 8월 16일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #6 BETH | 1971년 8월 10일~ 1971년 8월 17일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 977 hPa | — |
| 1971년 #5 | 1971년 8월 6일~ 1971년 8월 9일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1971년 #4 | 1971년 8월 3일~ 1971년 8월 7일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 974 hPa | — |
| 1971년 #3 | 1971년 7월 10일~ 1971년 7월 11일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1971년 #2 | 1971년 7월 7일~ 1971년 7월 8일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #1 ARLENE | 1971년 7월 4일~ 1971년 7월 8일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.