Typhoon Atlas태풍 경로 아카이브

1970년 태풍 경로 기록

1970년에는 전 세계에서 열대저기압 66개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 26개입니다. 이 가운데 6개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 02호 올가(약 17km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 900hPa까지 발달한 17호 HOPE입니다.

1969전체 연도1971년 →

북서태평양 태풍 26

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
26호 RUTH1970년 11월 26일~ 1970년 11월 29일기록 없음996 hPa
25호 PATSY1970년 11월 14일~ 1970년 11월 22일기록 없음910 hPa
24호 OPAL1970년 11월 11일~ 1970년 11월 17일기록 없음990 hPa
23호 NORA1970년 11월 1일~ 1970년 11월 4일기록 없음1000 hPa
22호 MARGE1970년 10월 27일~ 1970년 11월 8일기록 없음990 hPa
21호 LOUISE1970년 10월 23일~ 1970년 10월 30일기록 없음990 hPa
20호 KATE1970년 10월 14일~ 1970년 10월 26일기록 없음940 hPa
19호 JOAN1970년 10월 9일~ 1970년 10월 18일기록 없음905 hPa
18호 IRIS1970년 10월 2일~ 1970년 10월 8일기록 없음960 hPa
17호 HOPE1970년 9월 19일~ 1970년 9월 30일기록 없음900 hPa약 1394 km
16호 GEORGIA1970년 9월 7일~ 1970년 9월 16일기록 없음905 hPa약 920 km
15호 FRAN1970년 9월 3일~ 1970년 9월 11일기록 없음975 hPa약 779 km
14호 ELLEN1970년 9월 3일~ 1970년 9월 6일기록 없음985 hPa약 839 km
13호 DOT1970년 9월 2일기록 없음1002 hPa
12호 CLARA1970년 8월 25일~ 1970년 9월 4일기록 없음960 hPa약 1170 km
11호 BILLIE1970년 8월 21일~ 1970년 9월 1일기록 없음945 hPa약 26 km
10호 ANITA1970년 8월 15일~ 1970년 8월 24일기록 없음910 hPa약 285 km
09호 WILDA1970년 8월 9일~ 1970년 8월 19일기록 없음940 hPa약 230 km
08호 VIOLET1970년 8월 3일~ 1970년 8월 9일기록 없음992 hPa
07호 THERESE1970년 8월 1일~ 1970년 8월 4일기록 없음990 hPa
1970년 06호1970년 7월 28일~ 1970년 8월 1일기록 없음994 hPa약 102 km
05호 SALLY1970년 7월 19일~ 1970년 7월 24일기록 없음992 hPa
04호 RUBY1970년 7월 11일~ 1970년 7월 22일기록 없음985 hPa약 71 km
03호 PAMELA1970년 6월 28일~ 1970년 7월 1일기록 없음980 hPa
02호 올가OLGA1970년 6월 27일~ 1970년 7월 7일기록 없음905 hPa약 17 km
01호 낸시NANCY1970년 2월 19일~ 1970년 2월 28일기록 없음950 hPa약 1236 km

북동태평양 허리케인 19

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
#18 SELMA1970년 11월 1일~ 1970년 11월 8일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍995 hPa
#17 ROSALIE1970년 10월 21일~ 1970년 10월 23일45 kt23 m/s · 열대폭풍1006 hPa
#16 PATRICIA1970년 10월 4일~ 1970년 10월 11일95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍972 hPa
#15 ORLENE1970년 9월 7일~ 1970년 9월 9일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍
#14 NORMA1970년 8월 31일~ 1970년 9월 6일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍992 hPa
#13 MAGGIE1970년 8월 20일~ 1970년 8월 27일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍
#12 LORRAINE1970년 8월 16일~ 1970년 8월 27일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍963 hPa
#11 KRISTEN1970년 8월 5일~ 1970년 8월 8일45 kt23 m/s · 열대폭풍
#10 JOYCE1970년 7월 29일~ 1970년 8월 4일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍
#9 IONE-11970년 7월 24일~ 1970년 7월 25일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍
#8 IONE-21970년 7월 22일~ 1970년 7월 26일45 kt23 m/s · 열대폭풍
#7 HELGA1970년 7월 16일~ 1970년 7월 20일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍
#6 GRETCHEN1970년 7월 14일~ 1970년 7월 21일45 kt23 m/s · 열대폭풍1009 hPa
#5 FRANCESCA1970년 7월 1일~ 1970년 7월 10일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍991 hPa
#4 EILEEN1970년 6월 26일~ 1970년 6월 30일40 kt21 m/s · 열대폭풍
#3 CONNIE1970년 6월 17일~ 1970년 6월 21일45 kt23 m/s · 열대폭풍
#2 BLANCA1970년 6월 10일~ 1970년 6월 12일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍
#1 ADELE1970년 5월 30일~ 1970년 6월 7일75 kt39 m/s · 태풍(중)
#1 DOT1970년 9월 1일~ 1970년 9월 4일70 kt36 m/s · 태풍(중)

북대서양 허리케인 21

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
1970년 #231970년 11월 26일~ 1970년 12월 6일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍987 hPa
1970년 #221970년 11월 13일~ 1970년 11월 15일30 kt15 m/s · 열대저압부1004 hPa
1970년 #211970년 9월 19일~ 1970년 9월 23일40 kt21 m/s · 열대폭풍
1970년 #201970년 9월 1일~ 1970년 9월 2일30 kt15 m/s · 열대저압부1008 hPa
1970년 #191970년 10월 20일~ 1970년 10월 28일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍995 hPa
1970년 #181970년 10월 12일~ 1970년 10월 17일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍974 hPa
#16 GRETA1970년 9월 26일~ 1970년 10월 4일40 kt21 m/s · 열대폭풍1003 hPa
1970년 #151970년 9월 30일~ 1970년 10월 22일75 kt39 m/s · 태풍(중)989 hPa
1970년 #141970년 9월 22일~ 1970년 9월 25일25 kt13 m/s · 열대저압부
#13 FELICE1970년 9월 12일~ 1970년 9월 19일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍990 hPa
#12 ELLA1970년 9월 8일~ 1970년 9월 13일110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍962 hPa
1970년 #111970년 9월 5일~ 1970년 9월 7일25 kt13 m/s · 열대저압부
1970년 #101970년 9월 3일~ 1970년 9월 13일40 kt21 m/s · 열대폭풍1006 hPa
#9 DOROTHY1970년 8월 18일~ 1970년 8월 22일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍996 hPa
1970년 #81970년 8월 7일~ 1970년 8월 24일70 kt36 m/s · 태풍(중)1002 hPa
1970년 #71970년 8월 11일~ 1970년 8월 18일30 kt15 m/s · 열대저압부
1970년 #51970년 8월 2일~ 1970년 8월 6일30 kt15 m/s · 열대저압부
#4 CELIA1970년 7월 31일~ 1970년 8월 5일120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍944 hPa
1970년 #31970년 7월 28일~ 1970년 8월 1일30 kt15 m/s · 열대저압부1008 hPa
#2 BECKY1970년 7월 19일~ 1970년 7월 23일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍1003 hPa
#1 ALMA1970년 5월 17일~ 1970년 5월 27일65 kt33 m/s · 태풍(중)993 hPa

표를 읽는 법

최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.

태풍 등급과 단위 자세히 보기 →