1972년 태풍 경로 기록
1972년에는 전 세계에서 열대저기압 64개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 31개입니다. 이 가운데 2개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 07호 RITA(약 41km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 910hPa까지 발달한 14호 BETTY입니다.
북서태평양 태풍 31개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 31호 VIOLET | 1972년 12월 12일~ 1972년 12월 21일 | —기록 없음 | 995 hPa | — |
| 30호 THERESE | 1972년 12월 1일~ 1972년 12월 11일 | —기록 없음 | 945 hPa | — |
| 29호 SALLY | 1972년 11월 30일~ 1972년 12월 4일 | —기록 없음 | 985 hPa | — |
| 28호 RUBY | 1972년 11월 14일~ 1972년 11월 21일 | —기록 없음 | 940 hPa | — |
| 27호 PAMELA | 1972년 11월 2일~ 1972년 11월 9일 | —기록 없음 | 940 hPa | 약 1171 km |
| 26호 올가OLGA | 1972년 10월 21일~ 1972년 10월 31일 | —기록 없음 | 940 hPa | — |
| 25호 낸시NANCY | 1972년 10월 16일~ 1972년 10월 26일 | —기록 없음 | 945 hPa | — |
| 24호 MARIE | 1972년 10월 5일~ 1972년 10월 16일 | —기록 없음 | 935 hPa | — |
| 23호 LORNA | 1972년 9월 27일~ 1972년 10월 3일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
| 22호 KATHY | 1972년 9월 27일~ 1972년 10월 9일 | —기록 없음 | 980 hPa | 약 1030 km |
| 21호 IDA | 1972년 9월 16일~ 1972년 9월 27일 | —기록 없음 | 930 hPa | 약 1280 km |
| 20호 HELEN | 1972년 9월 10일~ 1972년 9월 21일 | —기록 없음 | 955 hPa | 약 643 km |
| 19호 GRACE | 1972년 9월 11일~ 1972년 9월 14일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
| 18호 FLOSSIE | 1972년 9월 7일~ 1972년 9월 18일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 17호 ELSIE | 1972년 8월 31일~ 1972년 9월 7일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 16호 DORIS | 1972년 8월 25일~ 1972년 9월 1일 | —기록 없음 | 985 hPa | — |
| 15호 CORA | 1972년 8월 24일~ 1972년 8월 29일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 14호 BETTY | 1972년 8월 8일~ 1972년 8월 19일 | —기록 없음 | 910 hPa | 약 956 km |
| 13호 ALICE | 1972년 7월 28일~ 1972년 8월 12일 | —기록 없음 | 965 hPa | 약 1059 km |
| 12호 위니WINNIE | 1972년 7월 29일~ 1972년 8월 4일 | —기록 없음 | 990 hPa | 약 809 km |
| 1972년 11호 | 1972년 7월 25일~ 1972년 7월 30일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
| 10호 VIOLA | 1972년 7월 19일~ 1972년 7월 28일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 09호 TESS | 1972년 7월 7일~ 1972년 7월 25일 | —기록 없음 | 940 hPa | 약 93 km |
| 08호 SUSAN | 1972년 7월 5일~ 1972년 7월 16일 | —기록 없음 | 980 hPa | 약 1008 km |
| 07호 RITA | 1972년 7월 5일~ 1972년 7월 27일 | —기록 없음 | 910 hPa | 약 41 km |
| 06호 PHYLLIS | 1972년 7월 4일~ 1972년 7월 15일 | —기록 없음 | 945 hPa | 약 685 km |
| 05호 ORA | 1972년 6월 22일~ 1972년 6월 27일 | —기록 없음 | 980 hPa | — |
| 04호 NINA | 1972년 6월 1일~ 1972년 6월 7일 | —기록 없음 | 996 hPa | — |
| 03호 MAMIE | 1972년 6월 1일~ 1972년 6월 7일 | —기록 없음 | 990 hPa | 약 957 km |
| 02호 LOLA | 1972년 5월 27일~ 1972년 6월 8일 | —기록 없음 | 955 hPa | — |
| 01호 KIT | 1972년 1월 4일~ 1972년 1월 11일 | —기록 없음 | 940 hPa | — |
북동태평양 허리케인 14개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #12 LIZA | 1972년 11월 13일~ 1972년 11월 15일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| #11 KATHLEEN | 1972년 10월 18일~ 1972년 10월 19일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| #10 JOANNE | 1972년 9월 30일~ 1972년 10월 7일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 971 hPa | — |
| #9 IVA | 1972년 9월 14일~ 1972년 9월 22일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 999 hPa | — |
| #8 HYACINTH | 1972년 8월 28일~ 1972년 9월 7일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 962 hPa | — |
| #7 GWEN | 1972년 8월 22일~ 1972년 8월 31일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 941 hPa | — |
| #6 FERNANDA | 1972년 8월 20일~ 1972년 9월 1일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 948 hPa | — |
| #5 ESTELLE | 1972년 8월 15일~ 1972년 8월 22일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | — | — |
| #4 DIANA | 1972년 8월 11일~ 1972년 8월 20일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | — | — |
| #3 CELESTE | 1972년 8월 6일~ 1972년 8월 22일 | 115 kt59 m/s · 맹렬한 태풍 | 940 hPa | — |
| #2 BONNY | 1972년 7월 27일~ 1972년 7월 30일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| #2 RUBY | 1972년 11월 11일~ 1972년 11월 20일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 944 hPa | — |
| #1 ANNETTE | 1972년 6월 1일~ 1972년 6월 8일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 993 hPa | — |
| #1 JUNE | 1972년 9월 24일~ 1972년 9월 28일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | — | — |
북대서양 허리케인 19개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #19 DELTA | 1972년 11월 1일~ 1972년 11월 7일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 1001 hPa | — |
| 1972년 #18 | 1972년 10월 16일~ 1972년 10월 20일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #17 | 1972년 10월 5일~ 1972년 10월 15일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #16 | 1972년 10월 1일~ 1972년 10월 3일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #15 | 1972년 9월 20일~ 1972년 9월 24일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #14 CHARLIE | 1972년 9월 19일~ 1972년 9월 22일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 944 hPa | — |
| #13 DAWN | 1972년 9월 5일~ 1972년 9월 14일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 997 hPa | — |
| 1972년 #12 | 1972년 9월 3일~ 1972년 9월 5일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #11 CARRIE | 1972년 8월 29일~ 1972년 9월 5일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| #10 BETTY | 1972년 8월 22일~ 1972년 9월 1일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 976 hPa | — |
| 1972년 #9 | 1972년 8월 16일~ 1972년 8월 18일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #8 | 1972년 8월 12일~ 1972년 8월 15일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #7 | 1972년 8월 5일~ 1972년 8월 7일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #6 | 1972년 7월 31일~ 1972년 8월 3일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #5 | 1972년 7월 16일~ 1972년 7월 20일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #4 | 1972년 7월 10일~ 1972년 7월 12일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1972년 #3 | 1972년 6월 19일~ 1972년 6월 20일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #2 AGNES | 1972년 6월 14일~ 1972년 6월 23일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 977 hPa | — |
| #1 ALPHA | 1972년 5월 23일~ 1972년 5월 29일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 991 hPa | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.