1992년 태풍 경로 기록
1992년에는 전 세계에서 열대저기압 71개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 31개입니다. 이 가운데 5개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 19호 TED(약 6km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 900hPa까지 발달한 30호 GAY입니다.
북서태평양 태풍 31개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 31호 HUNT | 1992년 11월 15일~ 1992년 11월 22일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 940 hPa | — |
| 30호 GAY | 1992년 11월 14일~ 1992년 12월 4일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 900 hPa | 약 750 km |
| 29호 FORREST | 1992년 11월 12일~ 1992년 11월 15일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| 28호 ELSIE | 1992년 10월 29일~ 1992년 11월 9일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 915 hPa | 약 1086 km |
| 27호 DAN | 1992년 10월 25일~ 1992년 11월 5일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 935 hPa | — |
| 26호 COLLEEN | 1992년 10월 17일~ 1992년 10월 29일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | — |
| 25호 BRIAN | 1992년 10월 17일~ 1992년 10월 25일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 950 hPa | 약 1261 km |
| 24호 ANGELA | 1992년 10월 15일~ 1992년 10월 30일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 970 hPa | — |
| 23호 ZACK | 1992년 10월 8일~ 1992년 10월 16일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| 22호 YVETTE | 1992년 10월 7일~ 1992년 10월 18일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 915 hPa | 약 1213 km |
| 21호 WARD | 1992년 9월 26일~ 1992년 10월 7일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 945 hPa | — |
| 20호 VAL | 1992년 9월 24일~ 1992년 9월 30일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 970 hPa | — |
| 19호 TED | 1992년 9월 17일~ 1992년 9월 27일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 985 hPa | 약 6 km |
| 18호 SIBYL | 1992년 9월 4일~ 1992년 9월 19일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 940 hPa | — |
| 17호 RYAN | 1992년 8월 31일~ 1992년 9월 13일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 945 hPa | 약 1367 km |
| 16호 POLLY | 1992년 8월 27일~ 1992년 9월 4일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 975 hPa | 약 151 km |
| 15호 OMAR | 1992년 8월 23일~ 1992년 9월 9일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 920 hPa | 약 1200 km |
| 14호 LOIS | 1992년 8월 14일~ 1992년 8월 25일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | 약 1413 km |
| 13호 NINA | 1992년 8월 17일~ 1992년 8월 22일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| 12호 MARK | 1992년 8월 15일~ 1992년 8월 20일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 990 hPa | 약 1403 km |
| 11호 KENT | 1992년 8월 5일~ 1992년 8월 19일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 930 hPa | 약 179 km |
| 10호 JANIS | 1992년 8월 3일~ 1992년 8월 13일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 935 hPa | 약 241 km |
| 09호 IRVING | 1992년 7월 31일~ 1992년 8월 5일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | 약 7 km |
| 08호 HELEN | 1992년 7월 26일~ 1992년 7월 29일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| 07호 GARY | 1992년 7월 17일~ 1992년 7월 24일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | — |
| 06호 FAYE | 1992년 7월 15일~ 1992년 7월 18일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| 05호 ELI | 1992년 7월 8일~ 1992년 7월 14일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | — |
| 04호 CHUCK | 1992년 6월 24일~ 1992년 7월 2일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | — |
| 03호 BOBBIE | 1992년 6월 23일~ 1992년 7월 3일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 940 hPa | 약 777 km |
| 02호 EKEKA | 1992년 2월 3일~ 1992년 2월 8일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 985 hPa | — |
| 01호 AXEL | 1992년 1월 4일~ 1992년 1월 15일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | — |
북동태평양 허리케인 30개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #27 ZEKE | 1992년 10월 25일~ 1992년 10월 30일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| #26 YOLANDA | 1992년 10월 15일~ 1992년 10월 22일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 993 hPa | — |
| #25 XAVIER | 1992년 10월 13일~ 1992년 10월 15일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 1003 hPa | — |
| #24 WINIFRED | 1992년 10월 6일~ 1992년 10월 10일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 960 hPa | — |
| #23 VIRGIL | 1992년 10월 1일~ 1992년 10월 5일 | 115 kt59 m/s · 맹렬한 태풍 | 948 hPa | — |
| #22 TINA | 1992년 9월 17일~ 1992년 10월 11일 | 130 kt67 m/s · 맹렬한 태풍 | 932 hPa | — |
| #21 SEYMOUR | 1992년 9월 17일~ 1992년 9월 27일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 980 hPa | — |
| #20 ROSLYN | 1992년 9월 13일~ 1992년 9월 30일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 975 hPa | — |
| #19 PAINE | 1992년 9월 11일~ 1992년 9월 16일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 987 hPa | — |
| #18 INIKI | 1992년 9월 5일~ 1992년 9월 13일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 938 hPa | — |
| #17 ORLENE | 1992년 9월 2일~ 1992년 9월 14일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 934 hPa | — |
| #16 NEWTON | 1992년 8월 27일~ 1992년 8월 31일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 999 hPa | — |
| #15 MADELINE | 1992년 8월 27일~ 1992년 8월 31일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 999 hPa | — |
| #14 LESTER | 1992년 8월 20일~ 1992년 8월 24일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 985 hPa | — |
| #13 KAY | 1992년 8월 18일~ 1992년 8월 22일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| 1992년 #12 | 1992년 8월 10일~ 1992년 8월 13일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #11 JAVIER | 1992년 7월 30일~ 1992년 8월 12일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 985 hPa | — |
| #10 ISIS | 1992년 7월 28일~ 1992년 8월 2일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| #9 HOWARD | 1992년 7월 26일~ 1992년 7월 30일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| #8 GEORGETTE | 1992년 7월 14일~ 1992년 7월 26일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 964 hPa | — |
| #7 FRANK | 1992년 7월 13일~ 1992년 7월 23일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 935 hPa | — |
| #6 ESTELLE | 1992년 7월 9일~ 1992년 7월 17일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 943 hPa | — |
| #5 DARBY | 1992년 7월 2일~ 1992년 7월 10일 | 105 kt54 m/s · 맹렬한 태풍 | 968 hPa | — |
| #4 CELIA | 1992년 6월 22일~ 1992년 7월 4일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 935 hPa | — |
| #3 BLAS | 1992년 6월 22일~ 1992년 6월 23일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| 1992년 #3 | 1992년 11월 22일~ 1992년 11월 23일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #2 HALI | 1992년 3월 28일~ 1992년 3월 30일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| 1992년 #2 | 1992년 6월 16일~ 1992년 6월 18일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #1 EKEKA | 1992년 1월 26일~ 1992년 2월 9일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | — | — |
| #1 AGATHA | 1992년 6월 1일~ 1992년 6월 5일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 990 hPa | — |
북대서양 허리케인 10개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #10 FRANCES | 1992년 10월 22일~ 1992년 10월 30일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 976 hPa | — |
| #9 EARL | 1992년 9월 26일~ 1992년 10월 3일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| 1992년 #8 | 1992년 9월 25일~ 1992년 10월 1일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1008 hPa | — |
| #7 DANIELLE | 1992년 9월 22일~ 1992년 9월 26일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 1001 hPa | — |
| #6 CHARLEY | 1992년 9월 21일~ 1992년 9월 29일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 965 hPa | — |
| #5 BONNIE | 1992년 9월 17일~ 1992년 10월 2일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 965 hPa | — |
| #4 ANDREW | 1992년 8월 16일~ 1992년 8월 28일 | 150 kt77 m/s · 맹렬한 태풍 | 922 hPa | — |
| 1992년 #3 | 1992년 7월 24일~ 1992년 7월 26일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1015 hPa | — |
| 1992년 #2 | 1992년 6월 25일~ 1992년 6월 26일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | 1007 hPa | — |
| 1992년 #1 | 1992년 4월 21일~ 1992년 4월 24일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1002 hPa | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.