1990년 태풍 경로 기록
1990년에는 전 세계에서 열대저기압 70개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 29개입니다. 이 가운데 4개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 15호 ABE(약 5km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 890hPa까지 발달한 19호 FLO입니다.
북서태평양 태풍 29개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 29호 RUSS | 1990년 12월 13일~ 1990년 12월 24일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 915 hPa | — |
| 28호 PAGE | 1990년 11월 21일~ 1990년 12월 3일 | 105 kt54 m/s · 맹렬한 태풍 | 910 hPa | 약 641 km |
| 27호 OWEN | 1990년 11월 20일~ 1990년 12월 4일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 925 hPa | — |
| 26호 NELL | 1990년 11월 9일~ 1990년 11월 12일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| 25호 MIKE | 1990년 11월 6일~ 1990년 11월 18일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 915 hPa | — |
| 24호 LOLA | 1990년 10월 16일~ 1990년 10월 19일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 998 hPa | — |
| 23호 KYLE | 1990년 10월 15일~ 1990년 10월 25일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | — |
| 22호 IRA | 1990년 10월 1일~ 1990년 10월 3일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 996 hPa | — |
| 21호 HATTIE | 1990년 9월 30일~ 1990년 10월 9일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 950 hPa | 약 471 km |
| 20호 GENE | 1990년 9월 22일~ 1990년 10월 1일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 950 hPa | 약 451 km |
| 19호 FLO | 1990년 9월 12일~ 1990년 9월 22일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 890 hPa | 약 529 km |
| 18호 ED | 1990년 9월 9일~ 1990년 9월 20일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | — |
| 17호 DOT | 1990년 9월 3일~ 1990년 9월 10일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 1122 km |
| 16호 BECKY | 1990년 8월 24일~ 1990년 8월 30일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | — |
| 15호 ABE | 1990년 8월 24일~ 1990년 9월 3일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | 약 5 km |
| 14호 ZOLA | 1990년 8월 16일~ 1990년 8월 23일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 960 hPa | 약 309 km |
| 13호 AKA | 1990년 8월 13일~ 1990년 8월 15일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| 12호 YANCY | 1990년 8월 11일~ 1990년 8월 23일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 950 hPa | 약 1050 km |
| 11호 WINONA | 1990년 8월 4일~ 1990년 8월 14일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 975 hPa | 약 261 km |
| 10호 VERNON | 1990년 7월 28일~ 1990년 8월 10일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 955 hPa | 약 1069 km |
| 09호 TASHA | 1990년 7월 26일~ 1990년 8월 1일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | 약 1397 km |
| 08호 STEVE | 1990년 7월 23일~ 1990년 8월 5일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 940 hPa | — |
| 07호 ROBYN | 1990년 7월 4일~ 1990년 7월 14일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 992 hPa | 약 44 km |
| 06호 PERCY | 1990년 6월 20일~ 1990년 6월 30일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 950 hPa | 약 1171 km |
| 05호 OFELIA | 1990년 6월 16일~ 1990년 6월 26일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 970 hPa | 약 159 km |
| 04호 NATHAN | 1990년 6월 13일~ 1990년 6월 19일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | — |
| 03호 MARIAN | 1990년 5월 14일~ 1990년 5월 20일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 965 hPa | 약 553 km |
| 02호 LEWIS | 1990년 4월 28일~ 1990년 5월 4일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 998 hPa | — |
| 01호 KORYN | 1990년 1월 12일~ 1990년 1월 17일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 980 hPa | — |
북동태평양 허리케인 25개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #24 VANCE | 1990년 10월 21일~ 1990년 10월 31일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 975 hPa | — |
| #23 TRUDY | 1990년 10월 16일~ 1990년 11월 1일 | 135 kt69 m/s · 맹렬한 태풍 | 924 hPa | — |
| #22 SIMON | 1990년 10월 9일~ 1990년 10월 14일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 990 hPa | — |
| #21 RACHEL | 1990년 9월 27일~ 1990년 10월 3일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #20 POLO | 1990년 9월 28일~ 1990년 10월 1일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 987 hPa | — |
| #19 ODILE | 1990년 9월 23일~ 1990년 10월 2일 | 125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍 | 935 hPa | — |
| 1990년 #18 | 1990년 9월 9일~ 1990년 9월 12일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #17 NORBERT | 1990년 9월 10일~ 1990년 9월 19일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 983 hPa | — |
| #16 MARIE | 1990년 9월 7일~ 1990년 9월 21일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 944 hPa | — |
| #15 LOWELL | 1990년 8월 23일~ 1990년 9월 1일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 986 hPa | — |
| #14 KENNA | 1990년 8월 21일~ 1990년 8월 30일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 980 hPa | — |
| #13 JULIO | 1990년 8월 17일~ 1990년 8월 24일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 960 hPa | — |
| 1990년 #12 | 1990년 8월 16일~ 1990년 8월 19일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1990년 #11 | 1990년 7월 24일~ 1990년 7월 26일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #10 ISELLE | 1990년 7월 20일~ 1990년 7월 30일 | 105 kt54 m/s · 맹렬한 태풍 | 958 hPa | — |
| #9 HERNAN | 1990년 7월 19일~ 1990년 7월 31일 | 135 kt69 m/s · 맹렬한 태풍 | 928 hPa | — |
| #8 GENEVIEVE | 1990년 7월 10일~ 1990년 7월 18일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | 970 hPa | — |
| #7 FAUSTO | 1990년 7월 6일~ 1990년 7월 12일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 979 hPa | — |
| 1990년 #6 | 1990년 6월 29일~ 1990년 7월 3일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #5 ELIDA | 1990년 6월 26일~ 1990년 7월 2일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 990 hPa | — |
| #4 DOUGLAS | 1990년 6월 19일~ 1990년 6월 23일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| #3 CRISTINA | 1990년 6월 8일~ 1990년 6월 16일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 994 hPa | — |
| #2 BORIS | 1990년 6월 2일~ 1990년 6월 8일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 977 hPa | — |
| #1 ALMA | 1990년 5월 12일~ 1990년 5월 18일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 979 hPa | — |
| #1 AKA | 1990년 8월 7일~ 1990년 8월 15일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | — | — |
북대서양 허리케인 16개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #16 NANA | 1990년 10월 16일~ 1990년 10월 21일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 989 hPa | — |
| #15 MARCO | 1990년 10월 9일~ 1990년 10월 13일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 989 hPa | — |
| #14 LILI | 1990년 10월 6일~ 1990년 10월 15일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 987 hPa | — |
| #13 KLAUS | 1990년 10월 3일~ 1990년 10월 9일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 985 hPa | — |
| #12 JOSEPHINE | 1990년 9월 21일~ 1990년 10월 6일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 980 hPa | — |
| 1990년 #11 | 1990년 9월 18일~ 1990년 9월 27일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #10 ISIDORE | 1990년 9월 4일~ 1990년 9월 17일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 978 hPa | — |
| #9 HORTENSE | 1990년 8월 25일~ 1990년 8월 31일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 993 hPa | — |
| #8 GUSTAV | 1990년 8월 24일~ 1990년 9월 3일 | 105 kt54 m/s · 맹렬한 태풍 | 956 hPa | — |
| #7 FRAN | 1990년 8월 11일~ 1990년 8월 14일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1007 hPa | — |
| #6 EDOUARD | 1990년 8월 2일~ 1990년 8월 13일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 1003 hPa | — |
| #5 DIANA | 1990년 8월 4일~ 1990년 8월 9일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | 980 hPa | — |
| #4 CESAR | 1990년 7월 31일~ 1990년 8월 7일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| #3 BERTHA | 1990년 7월 24일~ 1990년 8월 2일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | 973 hPa | — |
| #2 ARTHUR | 1990년 7월 22일~ 1990년 7월 27일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 995 hPa | — |
| 1990년 #1 | 1990년 5월 24일~ 1990년 5월 26일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.