1974년 태풍 경로 기록
1974년에는 전 세계에서 열대저기압 70개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 32개입니다. 이 가운데 3개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 08호 GILDA(약 57km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 928hPa까지 발달한 #10 CARMEN입니다.
북서태평양 태풍 32개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 32호 KIT | 1974년 12월 18일~ 1974년 12월 24일 | —기록 없음 | 996 hPa | — |
| 31호 주디JUDY | 1974년 12월 14일~ 1974년 12월 19일 | —기록 없음 | 1000 hPa | — |
| 30호 IRMA | 1974년 11월 21일~ 1974년 12월 3일 | —기록 없음 | 940 hPa | — |
| 29호 HESTER | 1974년 11월 12일~ 1974년 11월 15일 | —기록 없음 | 1000 hPa | — |
| 28호 GLORIA | 1974년 11월 2일~ 1974년 11월 11일 | —기록 없음 | 930 hPa | — |
| 27호 FAYE | 1974년 10월 30일~ 1974년 11월 5일 | —기록 없음 | 985 hPa | — |
| 26호 ELAINE | 1974년 10월 22일~ 1974년 10월 31일 | —기록 없음 | 940 hPa | — |
| 25호 DELLA | 1974년 10월 18일~ 1974년 10월 27일 | —기록 없음 | 960 hPa | — |
| 24호 CARMEN | 1974년 10월 12일~ 1974년 10월 20일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 23호 BESS | 1974년 10월 7일~ 1974년 10월 14일 | —기록 없음 | 975 hPa | — |
| 22호 AGNES | 1974년 9월 21일~ 1974년 10월 4일 | —기록 없음 | 960 hPa | — |
| 21호 WENDY | 1974년 9월 19일~ 1974년 10월 1일 | —기록 없음 | 985 hPa | 약 590 km |
| 20호 VIRGINIA | 1974년 9월 10일~ 1974년 9월 18일 | —기록 없음 | 970 hPa | — |
| 19호 TRIX | 1974년 9월 4일~ 1974년 9월 8일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
| 18호 SHIRLEY | 1974년 9월 2일~ 1974년 9월 11일 | —기록 없음 | 970 hPa | 약 362 km |
| 17호 ROSE | 1974년 8월 24일~ 1974년 9월 1일 | —기록 없음 | 985 hPa | 약 710 km |
| 16호 POLLY | 1974년 8월 25일~ 1974년 9월 5일 | —기록 없음 | 950 hPa | 약 266 km |
| 15호 NADINE | 1974년 8월 15일~ 1974년 8월 18일 | —기록 없음 | 980 hPa | 약 1092 km |
| 14호 MARY | 1974년 8월 11일~ 1974년 8월 27일 | —기록 없음 | 965 hPa | 약 531 km |
| 13호 LUCY | 1974년 8월 7일~ 1974년 8월 12일 | —기록 없음 | 994 hPa | 약 1275 km |
| 12호 KIM | 1974년 7월 22일~ 1974년 7월 28일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
| 11호 JEAN | 1974년 7월 14일~ 1974년 7월 21일 | —기록 없음 | 994 hPa | 약 161 km |
| 10호 IVY | 1974년 7월 17일~ 1974년 7월 24일 | —기록 없음 | 950 hPa | — |
| 09호 HARRIET | 1974년 7월 13일~ 1974년 7월 20일 | —기록 없음 | 996 hPa | 약 837 km |
| 08호 GILDA | 1974년 6월 26일~ 1974년 7월 17일 | —기록 없음 | 945 hPa | 약 57 km |
| 07호 FREDA | 1974년 6월 17일~ 1974년 6월 23일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
| 06호 EMMA | 1974년 6월 12일~ 1974년 6월 19일 | —기록 없음 | 990 hPa | 약 708 km |
| 05호 DINAH | 1974년 6월 5일~ 1974년 6월 14일 | —기록 없음 | 965 hPa | — |
| 04호 CARLA | 1974년 5월 1일~ 1974년 5월 8일 | —기록 없음 | 965 hPa | — |
| 03호 BABE | 1974년 4월 25일~ 1974년 5월 4일 | —기록 없음 | 985 hPa | — |
| 02호 AMY | 1974년 3월 12일~ 1974년 3월 21일 | —기록 없음 | 988 hPa | — |
| 01호 WANDA | 1974년 1월 8일~ 1974년 1월 14일 | —기록 없음 | 992 hPa | — |
북동태평양 허리케인 18개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #17 ROSALIE | 1974년 10월 21일~ 1974년 10월 24일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | — | — |
| #16 PATRICIA | 1974년 10월 6일~ 1974년 10월 17일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 964 hPa | — |
| #15 ORLENE | 1974년 9월 21일~ 1974년 9월 24일 | 90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍 | — | — |
| #14 NORMA | 1974년 9월 9일~ 1974년 9월 10일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | — | — |
| #13 MAGGIE | 1974년 8월 26일~ 1974년 9월 1일 | 120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍 | 934 hPa | — |
| #12 LORRAINE | 1974년 8월 23일~ 1974년 8월 28일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| #11 KIRSTEN | 1974년 8월 22일~ 1974년 8월 29일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | — | — |
| #10 JOYCE | 1974년 8월 22일~ 1974년 8월 27일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | — | — |
| #9 IONE | 1974년 8월 20일~ 1974년 8월 30일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | — | — |
| #8 HELGA | 1974년 8월 10일~ 1974년 8월 13일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| #7 GRETCHEN | 1974년 7월 17일~ 1974년 7월 21일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | — | — |
| #6 FRANCESCA | 1974년 7월 14일~ 1974년 7월 19일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 986 hPa | — |
| #5 EILEEN | 1974년 7월 2일~ 1974년 7월 4일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| #4 DOLORES | 1974년 6월 14일~ 1974년 6월 17일 | 70 kt36 m/s · 태풍(중) | — | — |
| #3 CONNIE | 1974년 6월 7일~ 1974년 6월 22일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 942 hPa | — |
| #2 BLANCA | 1974년 6월 5일~ 1974년 6월 8일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 1001 hPa | — |
| #1 ALETTA | 1974년 5월 28일~ 1974년 5월 30일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| #1 OLIVE | 1974년 8월 22일~ 1974년 8월 26일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | — | — |
북대서양 허리케인 20개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 1974년 #20 | 1974년 11월 10일~ 1974년 11월 12일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1974년 #19 | 1974년 10월 30일~ 1974년 11월 2일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1974년 #18 | 1974년 10월 4일~ 1974년 10월 9일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1006 hPa | — |
| #17 GERTRUDE | 1974년 9월 27일~ 1974년 10월 4일 | 65 kt33 m/s · 태풍(중) | 999 hPa | — |
| 1974년 #16 | 1974년 9월 23일~ 1974년 9월 27일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1974년 #15 | 1974년 9월 18일~ 1974년 9월 20일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #14 FIFI | 1974년 9월 14일~ 1974년 9월 22일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | 971 hPa | — |
| #13 ELAINE | 1974년 9월 4일~ 1974년 9월 14일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 1001 hPa | — |
| #12 DOLLY | 1974년 9월 2일~ 1974년 9월 5일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| 1974년 #11 | 1974년 9월 2일~ 1974년 9월 11일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #10 CARMEN | 1974년 8월 29일~ 1974년 9월 10일 | 130 kt67 m/s · 맹렬한 태풍 | 928 hPa | — |
| #9 BECKY | 1974년 8월 26일~ 1974년 9월 2일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 977 hPa | — |
| 1974년 #8 | 1974년 8월 24일~ 1974년 8월 26일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| #7 ALMA | 1974년 8월 12일~ 1974년 8월 15일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 1007 hPa | — |
| 1974년 #6 | 1974년 8월 10일~ 1974년 8월 15일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 992 hPa | — |
| 1974년 #5 | 1974년 7월 16일~ 1974년 7월 20일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1006 hPa | — |
| 1974년 #4 | 1974년 7월 13일~ 1974년 7월 17일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1974년 #3 | 1974년 6월 30일~ 1974년 7월 2일 | 30 kt15 m/s · 열대저압부 | — | — |
| 1974년 #2 | 1974년 6월 24일~ 1974년 6월 26일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 1000 hPa | — |
| 1974년 #1 | 1974년 6월 22일~ 1974년 6월 26일 | 25 kt13 m/s · 열대저압부 | — | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.