1954년 태풍 경로 기록
1954년에는 전 세계에서 열대저기압 48개가 관측됐습니다. 북서태평양에서 발생한 태풍은 21개입니다. 이 가운데 3개가 한반도 300km 이내를 지났고, 가장 가까이 접근한 것은 1954년 07호(약 154km)입니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 890hPa까지 발달한 08호 IDA입니다.
북서태평양 태풍 21개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 1954년 23호 | 1954년 12월 23일~ 1954년 12월 29일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
| 22호 TILDA | 1954년 11월 24일~ 1954년 12월 2일 | —기록 없음 | 940 hPa | — |
| 21호 SALLY | 1954년 11월 12일~ 1954년 11월 21일 | —기록 없음 | 925 hPa | 약 1392 km |
| 20호 RUBY | 1954년 11월 3일~ 1954년 11월 12일 | —기록 없음 | 940 hPa | — |
| 19호 PAMELA | 1954년 10월 26일~ 1954년 11월 7일 | —기록 없음 | 900 hPa | — |
| 1954년 18호 | 1954년 10월 24일~ 1954년 10월 28일 | —기록 없음 | 1004 hPa | 약 1118 km |
| 17호 올가OLGA | 1954년 10월 12일~ 1954년 10월 19일 | —기록 없음 | 935 hPa | — |
| 16호 낸시NANCY | 1954년 10월 5일~ 1954년 10월 12일 | —기록 없음 | 965 hPa | — |
| 15호 MARIE | 1954년 9월 17일~ 1954년 9월 29일 | —기록 없음 | 956 hPa | 약 396 km |
| 14호 LORNA | 1954년 9월 10일~ 1954년 9월 22일 | —기록 없음 | 950 hPa | 약 661 km |
| 13호 KATHY | 1954년 8월 31일~ 1954년 9월 15일 | —기록 없음 | 940 hPa | 약 269 km |
| 12호 JUNE | 1954년 9월 4일~ 1954년 9월 16일 | —기록 없음 | 910 hPa | 약 168 km |
| 1954년 11호 | 1954년 9월 1일~ 1954년 9월 5일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
| 1954년 09호 | 1954년 8월 28일~ 1954년 9월 1일 | —기록 없음 | 995 hPa | 약 1328 km |
| 08호 IDA | 1954년 8월 23일~ 1954년 8월 31일 | —기록 없음 | 890 hPa | — |
| 1954년 07호 | 1954년 8월 18일~ 1954년 8월 28일 | —기록 없음 | 996 hPa | 약 154 km |
| 06호 HELEN | 1954년 8월 13일~ 1954년 8월 22일 | —기록 없음 | 965 hPa | 약 1140 km |
| 05호 GRACE | 1954년 8월 12일~ 1954년 8월 23일 | —기록 없음 | 940 hPa | 약 347 km |
| 04호 FLOSSIE | 1954년 7월 5일~ 1954년 7월 11일 | —기록 없음 | 985 hPa | 약 553 km |
| 03호 ELSIE | 1954년 5월 5일~ 1954년 5월 12일 | —기록 없음 | 945 hPa | — |
| 1954년 01호 | 1954년 3월 1일~ 1954년 3월 6일 | —기록 없음 | 990 hPa | — |
북동태평양 허리케인 11개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| 1954년 #11 | 1954년 10월 26일~ 1954년 11월 1일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | — | — |
| 1954년 #10 | 1954년 10월 12일~ 1954년 10월 14일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| 1954년 #9 | 1954년 9월 27일~ 1954년 10월 1일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | — | — |
| 1954년 #8 | 1954년 9월 21일~ 1954년 9월 27일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| 1954년 #7 | 1954년 9월 15일~ 1954년 9월 21일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 981 hPa | — |
| 1954년 #6 | 1954년 9월 5일~ 1954년 9월 8일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| 1954년 #5 | 1954년 9월 2일~ 1954년 9월 9일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| 1954년 #4 | 1954년 7월 25일~ 1954년 8월 1일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | — | — |
| 1954년 #3 | 1954년 7월 12일~ 1954년 7월 17일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | — | — |
| 1954년 #2 | 1954년 7월 10일~ 1954년 7월 16일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| 1954년 #1 | 1954년 6월 18일~ 1954년 6월 22일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
북대서양 허리케인 16개
| 번호·이름 | 기간 | 최대 풍속 | 최저 기압 | 한반도 최근접 |
|---|---|---|---|---|
| #16 ALICE | 1954년 12월 30일~ 1955년 1월 6일 | 80 kt41 m/s · 태풍(중) | 991 hPa | — |
| 1954년 #15 | 1954년 11월 16일~ 1954년 11월 21일 | 35 kt18 m/s · 열대폭풍 | 1005 hPa | — |
| #14 HAZEL | 1954년 10월 5일~ 1954년 10월 18일 | 115 kt59 m/s · 맹렬한 태풍 | 938 hPa | — |
| 1954년 #13 | 1954년 9월 25일~ 1954년 10월 7일 | 85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍 | — | — |
| #12 GILDA | 1954년 9월 24일~ 1954년 9월 30일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | 998 hPa | — |
| 1954년 #11 | 1954년 9월 15일~ 1954년 9월 18일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| #10 FLORENCE | 1954년 9월 10일~ 1954년 9월 12일 | 55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍 | 1001 hPa | — |
| 1954년 #9 | 1954년 9월 6일~ 1954년 9월 8일 | 40 kt21 m/s · 열대폭풍 | 1004 hPa | — |
| #8 EDNA | 1954년 9월 5일~ 1954년 9월 14일 | 110 kt57 m/s · 맹렬한 태풍 | 943 hPa | — |
| #7 DOLLY | 1954년 8월 31일~ 1954년 9월 4일 | 75 kt39 m/s · 태풍(중) | 994 hPa | — |
| #6 CAROL | 1954년 8월 25일~ 1954년 9월 1일 | 100 kt51 m/s · 매우 강한 태풍 | 955 hPa | — |
| #5 BARBARA | 1954년 7월 27일~ 1954년 7월 30일 | 50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍 | 999 hPa | — |
| 1954년 #4 | 1954년 7월 10일~ 1954년 7월 14일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | — | — |
| #3 ALICE | 1954년 6월 24일~ 1954년 6월 27일 | 95 kt49 m/s · 매우 강한 태풍 | — | — |
| 1954년 #2 | 1954년 6월 18일~ 1954년 6월 25일 | 60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍 | — | — |
| 1954년 #1 | 1954년 5월 28일~ 1954년 5월 31일 | 45 kt23 m/s · 열대폭풍 | 1005 hPa | — |
표를 읽는 법
최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.