Typhoon Atlas태풍 경로 아카이브

1944년 태풍 경로 기록

1944년에는 전 세계에서 열대저기압 14개가 관측됐습니다. 한반도 300km 이내로 접근한 태풍은 없었습니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 918hPa까지 발달한 1944년 #7입니다.

1943전체 연도1945년 →

북대서양 허리케인 14

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
1944년 #141944년 11월 1일~ 1944년 11월 3일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍
1944년 #131944년 10월 12일~ 1944년 10월 24일125 kt64 m/s · 맹렬한 태풍937 hPa
1944년 #121944년 10월 11일~ 1944년 10월 15일70 kt36 m/s · 태풍(중)
1944년 #111944년 9월 30일~ 1944년 10월 3일40 kt21 m/s · 열대폭풍
1944년 #101944년 9월 30일~ 1944년 10월 3일45 kt23 m/s · 열대폭풍
1944년 #91944년 9월 21일~ 1944년 9월 28일85 kt44 m/s · 매우 강한 태풍
1944년 #81944년 9월 19일~ 1944년 9월 22일70 kt36 m/s · 태풍(중)
1944년 #71944년 9월 9일~ 1944년 9월 16일140 kt72 m/s · 맹렬한 태풍918 hPa
1944년 #61944년 9월 9일~ 1944년 9월 11일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍992 hPa
1944년 #51944년 8월 18일~ 1944년 8월 23일50 kt26 m/s · 강한 열대폭풍
1944년 #41944년 8월 16일~ 1944년 8월 24일105 kt54 m/s · 맹렬한 태풍973 hPa
1944년 #31944년 7월 30일~ 1944년 8월 4일70 kt36 m/s · 태풍(중)985 hPa
1944년 #21944년 7월 24일~ 1944년 7월 27일55 kt28 m/s · 강한 열대폭풍
1944년 #11944년 7월 13일~ 1944년 7월 20일70 kt36 m/s · 태풍(중)

표를 읽는 법

최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.

태풍 등급과 단위 자세히 보기 →