Typhoon Atlas태풍 경로 아카이브

1880년 태풍 경로 기록

1880년에는 전 세계에서 열대저기압 11개가 관측됐습니다. 한반도 300km 이내로 접근한 태풍은 없었습니다. 그해 가장 강했던 것은 중심기압 928hPa까지 발달한 1880년 #8입니다.

1879전체 연도1881년 →

북대서양 허리케인 11

번호·이름기간최대 풍속최저 기압한반도 최근접
1880년 #111880년 10월 20일~ 1880년 10월 24일60 kt31 m/s · 강한 열대폭풍991 hPa
1880년 #101880년 10월 10일~ 1880년 10월 16일80 kt41 m/s · 태풍(중)970 hPa
1880년 #91880년 10월 5일~ 1880년 10월 10일70 kt36 m/s · 태풍(중)
1880년 #81880년 9월 27일~ 1880년 10월 4일120 kt62 m/s · 맹렬한 태풍928 hPa
1880년 #71880년 9월 8일~ 1880년 9월 10일80 kt41 m/s · 태풍(중)
1880년 #61880년 9월 6일~ 1880년 9월 11일70 kt36 m/s · 태풍(중)987 hPa
1880년 #51880년 8월 26일~ 1880년 9월 4일80 kt41 m/s · 태풍(중)977 hPa
1880년 #41880년 8월 24일~ 1880년 9월 1일90 kt46 m/s · 매우 강한 태풍972 hPa
1880년 #31880년 8월 15일~ 1880년 8월 20일80 kt41 m/s · 태풍(중)980 hPa
1880년 #21880년 8월 4일~ 1880년 8월 14일130 kt67 m/s · 맹렬한 태풍931 hPa
1880년 #11880년 6월 21일~ 1880년 6월 25일40 kt21 m/s · 열대폭풍

표를 읽는 법

최대 풍속은 베스트트랙에 기록된 값입니다. 북서태평양은 일본 기상청 기준 10분 평균 풍속, 북대서양·북동태평양은 미국 기준 1분 평균 풍속이라 같은 숫자라도 해역 사이 직접 비교는 어렵습니다. 한반도 최근접은 관측된 중심 위치와 한반도 주요 지점 사이의 최단 거리이며, 상륙 여부나 피해 규모를 뜻하지 않습니다.

태풍 등급과 단위 자세히 보기 →